﻿_id	No	Desa/Kelurahan	15-19	20-24	25-29
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	2001	KEDUNGBENDA	158	129
3	2	2002	BOKOL	50	63
4	3	2003	PELUMUTAN	104	90
5	4	2004	MAJATENGAH	111	109
6	5	2005	KEDUNGLEGOK	114	114
7	6	2006	KEMANGKON	116	128
8	7	2007	PANICAN	153	154
9	8	2008	BAKULAN	56	61
10	9	2009	KARANGKEMIRI	66	74
11	10	2010	PEGANDEKAN	80	80
12	11	2011	SENON	170	127
13	12	2012	SUMILIR	68	58
14	13	2013	KALIALANG	39	40
15	14	2014	KARANGTENGAH	67	93
16	15	2015	MUNTANG	56	52
17	16	2016	GAMBARSARI	50	50
18	17	2017	TOYAREKA	164	170
19	18	2018	JETIS	107	96
20	19	2019	MAJASEM	114	105
21	Jumlah	""	""	1843	1793
22	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
23	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
24	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	20	2001	TIDU	93	111
27	21	2002	WIRASABA	178	157
28	22	2003	KEMBANGAN	264	235
29	23	2004	CIPAWON	186	204
30	24	2005	KARANGCENGIS	179	209
31	25	2006	KARANGGEDANG	164	148
32	26	2007	KARANGNANGKA	84	82
33	27	2008	KUTAWIS	198	219
34	28	2009	KEBUTUH	115	137
35	29	2010	PENARUBAN	51	66
36	30	2011	KEDUNGJATI	233	209
37	31	2012	BUKATEJA	219	255
38	32	2013	MAJASARI	119	119
39	33	2014	BAJONG	134	144
40	Jumlah	""	""	2217	2295
41	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
42	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
43	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
44	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
45	34	2001	BANDINGAN	153	161
46	35	2002	LAMUK	107	84
47	36	2003	SOKANEGARA	93	81
48	37	2004	GUMIWANG	63	70
49	38	2005	KRENCENG	125	107
50	39	2006	NANGKASAWIT	45	54
51	40	2007	PANDANSARI	98	86
52	41	2008	KEJOBONG	176	160
53	42	2009	LANGGAR	172	195
54	43	2010	TIMBANG	101	100
55	44	2011	NANGKOD	86	89
56	45	2012	KEDARPAN	66	70
57	46	2013	PANGEMPON	138	156
58	Jumlah	""	""	1423	1413
59	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
60	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
61	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
62	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
63	47	2001	LAMONGAN	85	88
64	48	2002	TEJASARI	94	58
65	49	2003	CILAPAR	53	73
66	50	2004	PENOLIH	130	113
67	51	2005	SINDURAJA	154	145
68	52	2006	SELAKAMBANG	291	245
69	53	2007	SELANEGARA	103	131
70	54	2008	KALIGONDANG	108	104
71	55	2009	BRECEK	42	41
72	56	2010	SEMPOR LOR	40	40
73	57	2011	PENARUBAN	149	152
74	58	2012	KALIKAJAR	147	158
75	59	2013	KEMBARAN WETAN	112	86
76	60	2014	SLINGA	147	182
77	61	2015	ARENAN	126	114
78	62	2016	SIDANEGARA	135	94
79	63	2017	PAGERANDONG	79	67
80	64	2018	SIDAREJA	133	154
81	Jumlah	""	""	2128	2045
82	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
83	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
84	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
85	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
86	65	1001	BOJONG	146	119
87	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	92	97
88	67	1005	BANCAR	117	113
89	68	1006	PURBALINGGA WETAN	175	174
90	69	1007	PENAMBONGAN	170	141
91	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	178	169
92	71	1009	KANDANGGAMPANG	91	121
93	72	1010	PURBALINGGA KULON	77	98
94	73	1011	PURBALINGGA LOR	200	184
95	74	1012	KEMBARAN KULON	149	156
96	75	1013	WIRASANA	242	254
97	76	2002	TOYAREJA	88	68
98	77	2004	JATISABA	108	79
99	Jumlah	""	""	1833	1773
100	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
101	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
102	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
103	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
104	78	1011	MEWEK	73	61
105	79	1012	KARANGMANYAR	97	80
106	80	1013	KALIKABONG	193	187
107	81	2001	JOMPO	66	56
108	82	2002	RABAK	99	89
109	83	2003	BLATER	135	103
110	84	2004	MANDURAGA	66	51
111	85	2005	KARANGSARI	57	61
112	86	2006	KALIMANAH KULON	72	65
113	87	2007	SIDAKANGEN	97	72
114	88	2008	KARANGPETIR	40	49
115	89	2009	KALIMANAH WETAN	93	118
116	90	2010	GRECOL	118	133
117	91	2014	SELABAYA	159	106
118	92	2015	KLAPASAWIT	151	137
119	93	2016	KEDUNGWULUH	92	81
120	94	2017	BABAKAN	243	182
121	Jumlah	""	""	1851	1631
122	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
123	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
124	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
125	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
126	95	2001	KARANGLEWAS	80	88
127	96	2002	MUNJUL	109	111
128	97	2003	SUMINGKIR	124	135
129	98	2004	MERI	111	97
130	99	2005	KUTASARI	123	161
131	100	2006	KARANGKLESEM	96	107
132	101	2007	KARANGREJA	175	206
133	102	2008	KARANGAREN	41	38
134	103	2009	LIMBANGAN	116	139
135	104	2010	CENDANA	143	166
136	105	2011	CANDIWULAN	145	136
137	106	2012	KARANGCEGAK	211	197
138	107	2013	CANDINATA	147	152
139	108	2014	KARANGJENGKOL	119	106
140	Jumlah	""	""	1740	1839
141	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
142	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
143	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
144	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
145	109	2001	KARANGTURI	92	94
146	110	2002	ONJE	137	146
147	111	2003	SINDANG	83	76
148	112	2004	TANGKISAN	129	156
149	113	2005	KRADENAN	88	85
150	114	2006	LAMBUR	84	91
151	115	2007	SELAGANGGENG	126	125
152	116	2008	MANGUNEGARA	125	112
153	117	2009	KARANGNANGKA	101	103
154	118	2010	MREBET	56	77
155	119	2011	BOJONG	115	111
156	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	78	83
157	121	2013	SERAYU LARANGAN	134	135
158	122	2014	CAMPAKOAH	80	79
159	123	2015	PAGERANDONG	139	124
160	124	2016	CIPAKU	230	222
161	125	2017	BINANGUN	114	127
162	126	2018	PENGALUSAN	177	163
163	127	2019	SANGKANAYU	146	150
164	Jumlah	""	""	2234	2259
165	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
166	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
167	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
168	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
169	128	2001	GANDASULI	97	77
170	129	2002	KALAPACUNG	75	81
171	130	2003	KARANGMALANG	86	94
172	131	2004	BANJARSARI	115	112
173	132	2005	MAJAPURA	157	158
174	133	2006	BOBOTSARI	190	201
175	134	2007	KARANGDUREN	136	113
176	135	2008	PAKUNCEN	104	98
177	136	2009	KARANGTALUN	113	108
178	137	2010	GUNUNGKARANG	76	64
179	138	2011	TALAGENING	112	130
180	139	2012	TLAGAYASA	100	99
181	140	2013	DAGAN	119	86
182	141	2014	PALUMBUNGAN	58	69
183	142	2015	LIMBASARI	108	104
184	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	42	46
185	Jumlah	""	""	1688	1640
186	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
187	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
188	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
189	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
190	144	2001	SERANG	191	200
191	145	2002	KUTABAWA	175	179
192	146	2003	SIWARAK	205	207
193	147	2004	TLAHAB LOR	222	272
194	148	2005	TLAHAB KIDUL	165	160
195	149	2006	KARANGREJA	201	179
196	150	2007	GONDANG	115	94
197	Jumlah	""	""	1274	1291
198	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
199	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
200	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
201	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
202	151	2001	PONJEN	108	87
203	152	2002	BUARA	48	38
204	153	2003	BRAKAS	50	56
205	154	2004	BUNGKANEL	68	74
206	155	2005	LUMPANG	43	52
207	156	2006	KARANGGEDANG	62	57
208	157	2007	KABUNDERAN	30	23
209	158	2008	JAMBUDESA	88	93
210	159	2009	MARIBAYA	87	110
211	160	2010	KARANGANYAR	147	147
212	161	2011	BANJARKERTA	84	120
213	162	2012	KALIJARAN	109	108
214	163	2013	KALIORI	103	93
215	Jumlah	""	""	1027	1058
216	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
217	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
218	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
219	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
220	164	2001	KARANGSARI	107	106
221	165	2002	PEPEDAN	122	100
222	166	2003	PEKIRINGAN	122	138
223	167	2004	GRANTUNG	78	80
224	168	2005	RAJAWANA	138	127
225	169	2006	TAJUG	115	105
226	170	2007	TAMANSARI	213	207
227	171	2008	BALERAKSA	248	230
228	172	2009	TUNJUNGMULI	305	311
229	173	2010	KRAMAT	105	103
230	174	2011	SIRAU	131	118
231	Jumlah	""	""	1684	1625
232	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
233	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
234	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
235	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
236	175	2001	WLAHAR	68	90
237	176	2002	BANTARBARANG	196	207
238	177	2003	KARANGBAWANG	53	31
239	178	2004	GUNUNGWULED	126	131
240	179	2005	LOSARI	228	225
241	180	2006	BODASKARANGJATI	113	107
242	181	2007	WANOGARA WETAN	82	74
243	182	2008	WANOGARA KULON	41	61
244	183	2009	MAKAM	260	254
245	184	2010	SUMAMPIR	233	239
246	185	2011	TANALUM	106	97
247	186	2012	PANUSUPAN	201	209
248	Jumlah	""	""	1707	1725
249	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
250	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
251	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
252	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
253	187	2001	BROBOT	120	114
254	188	2002	GEMBONG	108	107
255	189	2003	GALUH	102	76
256	190	2004	BANJARAN	157	154
257	191	2005	PATEMON	126	105
258	192	2006	BOJONGSARI	173	162
259	193	2007	KAJONGAN	145	143
260	194	2008	KARANGBANJAR	126	110
261	195	2009	BEJI	106	104
262	196	2010	PAGEDANGAN	108	100
263	197	2011	PEKALONGAN	165	138
264	198	2012	METENGGENG	122	126
265	199	2013	BUMISARI	179	189
266	Jumlah	""	""	1737	1628
267	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
268	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
269	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
270	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
271	200	1004	KARANGSENTUL	84	87
272	201	2001	KARANGPULE	53	39
273	202	2002	SOKAWERA	78	79
274	203	2003	KARANGJAMBE	120	108
275	204	2005	BOJANEGARA	240	202
276	205	2006	GEMURUH	131	106
277	206	2007	DAWUHAN	136	122
278	207	2008	PRIGI	103	100
279	208	2009	PADAMARA	90	77
280	209	2010	PURBAYASA	69	59
281	210	2011	KALITINGGAR	78	74
282	211	2012	MIPIRAN	86	97
283	212	2013	KARANGGAMBAS	131	131
284	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	50	56
285	Jumlah	""	""	1449	1337
286	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
287	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
288	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
289	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
290	214	2001	PANUNGGALAN	67	55
291	215	2002	LARANGAN	107	119
292	216	2003	PASUNGGINGAN	161	174
293	217	2004	PENGADEGAN	335	309
294	218	2005	KARANGJOHO	54	60
295	219	2006	BEDAGAS	127	144
296	220	2007	TUMANGGAL	151	139
297	221	2008	TEGALPINGEN	118	135
298	222	2009	TETEL	67	70
299	Jumlah	""	""	1187	1205
300	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
301	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
302	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
303	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
304	223	2001	PURBASARI	182	171
305	224	2002	SIRANDU	81	71
306	225	2003	KARANGJAMBU	172	185
307	226	2004	SANGUWATANG	107	161
308	227	2005	JINGKANG	97	97
309	228	2006	DANASARI	65	86
310	Jumlah	""	""	704	771
311	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
312	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
313	No	Desa/Kelurahan	""	15-19	""
314	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
315	229	2001	KRANGEAN	227	203
316	230	2002	DARMA	47	48
317	231	2003	LANGKAP	122	115
318	232	2004	ADIARSA	95	107
319	233	2005	KARANGASEM	145	168
320	234	2006	KARANGPUCUNG	69	58
321	235	2007	CONDONG	54	54
322	236	2008	KASIH	103	94
323	237	2009	KARANGTENGAH	101	99
324	238	2010	KERTANEGARA	145	123
325	239	2011	MERGASANA	45	44
326	Jumlah	""	""	1153	1113
327	Jumlah Total	""	""	28879	28441
328	Laporan Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Tidak Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Desa/Kelurahan	""	""	""	""
329	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
330	Kecamatan : 33.03.01 KEMANGKON	""	""	""	""
331	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
332	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
333	1	2001	KEDUNGBENDA	4	41
334	2	2002	BOKOL	0	11
335	3	2003	PELUMUTAN	2	36
336	4	2004	MAJATENGAH	1	45
337	5	2005	KEDUNGLEGOK	8	30
338	6	2006	KEMANGKON	6	69
339	7	2007	PANICAN	7	66
340	8	2008	BAKULAN	6	35
341	9	2009	KARANGKEMIRI	8	28
342	10	2010	PEGANDEKAN	4	33
343	11	2011	SENON	7	62
344	12	2012	SUMILIR	1	28
345	13	2013	KALIALANG	1	13
346	14	2014	KARANGTENGAH	5	31
347	15	2015	MUNTANG	3	15
348	16	2016	GAMBARSARI	0	17
349	17	2017	TOYAREKA	3	39
350	18	2018	JETIS	2	30
351	19	2019	MAJASEM	5	43
352	Jumlah	""	""	73	672
353	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
354	Kecamatan : 33.03.02 BUKATEJA	""	""	""	""
355	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
356	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
357	20	2001	TIDU	12	51
358	21	2002	WIRASABA	12	104
359	22	2003	KEMBANGAN	37	158
360	23	2004	CIPAWON	22	146
361	24	2005	KARANGCENGIS	17	54
362	25	2006	KARANGGEDANG	5	51
363	26	2007	KARANGNANGKA	1	41
364	27	2008	KUTAWIS	21	169
365	28	2009	KEBUTUH	9	29
366	29	2010	PENARUBAN	6	38
367	30	2011	KEDUNGJATI	32	61
368	31	2012	BUKATEJA	35	112
369	32	2013	MAJASARI	9	33
370	33	2014	BAJONG	11	80
371	Jumlah	""	""	229	1127
372	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
373	Kecamatan : 33.03.03 KEJOBONG	""	""	""	""
374	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
375	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
376	34	2001	BANDINGAN	7	116
377	35	2002	LAMUK	3	28
378	36	2003	SOKANEGARA	2	45
379	37	2004	GUMIWANG	3	40
380	38	2005	KRENCENG	6	81
381	39	2006	NANGKASAWIT	2	37
382	40	2007	PANDANSARI	3	42
383	41	2008	KEJOBONG	6	32
384	42	2009	LANGGAR	4	92
385	43	2010	TIMBANG	3	74
386	44	2011	NANGKOD	0	33
387	45	2012	KEDARPAN	1	31
388	46	2013	PANGEMPON	2	40
389	Jumlah	""	""	42	691
390	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
391	Kecamatan : 33.03.04 KALIGONDANG	""	""	""	""
392	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
393	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
394	47	2001	LAMONGAN	5	44
395	48	2002	TEJASARI	3	39
396	49	2003	CILAPAR	3	45
397	50	2004	PENOLIH	10	56
398	51	2005	SINDURAJA	7	86
399	52	2006	SELAKAMBANG	22	179
400	53	2007	SELANEGARA	5	44
401	54	2008	KALIGONDANG	5	61
402	55	2009	BRECEK	13	24
403	56	2010	SEMPOR LOR	4	16
404	57	2011	PENARUBAN	16	51
405	58	2012	KALIKAJAR	14	53
406	59	2013	KEMBARAN WETAN	8	48
407	60	2014	SLINGA	7	82
408	61	2015	ARENAN	12	77
409	62	2016	SIDANEGARA	3	70
410	63	2017	PAGERANDONG	4	61
411	64	2018	SIDAREJA	4	93
412	Jumlah	""	""	145	1129
413	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
414	Kecamatan : 33.03.05 PURBALINGGA	""	""	""	""
415	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
416	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
417	65	1001	BOJONG	12	91
418	66	1003	KEDUNGMENJANGAN	16	47
419	67	1005	BANCAR	8	33
420	68	1006	PURBALINGGA WETAN	18	56
421	69	1007	PENAMBONGAN	14	43
422	70	1008	PURBALINGGA KIDUL	18	65
423	71	1009	KANDANGGAMPANG	7	43
424	72	1010	PURBALINGGA KULON	10	30
425	73	1011	PURBALINGGA LOR	16	65
426	74	1012	KEMBARAN KULON	10	28
427	75	1013	WIRASANA	16	54
428	76	2002	TOYAREJA	5	34
429	77	2004	JATISABA	13	48
430	Jumlah	""	""	163	637
431	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
432	Kecamatan : 33.03.06 KALIMANAH	""	""	""	""
433	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
434	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
435	78	1011	MEWEK	5	19
436	79	1012	KARANGMANYAR	2	17
437	80	1013	KALIKABONG	12	41
438	81	2001	JOMPO	7	21
439	82	2002	RABAK	2	32
440	83	2003	BLATER	10	35
441	84	2004	MANDURAGA	3	27
442	85	2005	KARANGSARI	2	19
443	86	2006	KALIMANAH KULON	5	34
444	87	2007	SIDAKANGEN	5	30
445	88	2008	KARANGPETIR	3	13
446	89	2009	KALIMANAH WETAN	6	29
447	90	2010	GRECOL	4	31
448	91	2014	SELABAYA	5	45
449	92	2015	KLAPASAWIT	3	51
450	93	2016	KEDUNGWULUH	8	35
451	94	2017	BABAKAN	13	57
452	Jumlah	""	""	95	536
453	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
454	Kecamatan : 33.03.07 KUTASARI	""	""	""	""
455	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
456	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
457	95	2001	KARANGLEWAS	11	35
458	96	2002	MUNJUL	1	22
459	97	2003	SUMINGKIR	1	38
460	98	2004	MERI	3	41
461	99	2005	KUTASARI	9	56
462	100	2006	KARANGKLESEM	4	39
463	101	2007	KARANGREJA	10	89
464	102	2008	KARANGAREN	0	11
465	103	2009	LIMBANGAN	1	40
466	104	2010	CENDANA	2	57
467	105	2011	CANDIWULAN	1	66
468	106	2012	KARANGCEGAK	5	110
469	107	2013	CANDINATA	6	59
470	108	2014	KARANGJENGKOL	3	44
471	Jumlah	""	""	57	707
472	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
473	Kecamatan : 33.03.08 MREBET	""	""	""	""
474	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
475	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
476	109	2001	KARANGTURI	5	25
477	110	2002	ONJE	4	53
478	111	2003	SINDANG	1	11
479	112	2004	TANGKISAN	6	41
480	113	2005	KRADENAN	5	25
481	114	2006	LAMBUR	4	55
482	115	2007	SELAGANGGENG	2	43
483	116	2008	MANGUNEGARA	4	18
484	117	2009	KARANGNANGKA	0	38
485	118	2010	MREBET	2	15
486	119	2011	BOJONG	6	91
487	120	2012	SERAYU KARANGANYAR	2	30
488	121	2013	SERAYU LARANGAN	4	79
489	122	2014	CAMPAKOAH	3	33
490	123	2015	PAGERANDONG	3	26
491	124	2016	CIPAKU	4	25
492	125	2017	BINANGUN	1	28
493	126	2018	PENGALUSAN	4	28
494	127	2019	SANGKANAYU	5	137
495	Jumlah	""	""	65	801
496	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
497	Kecamatan : 33.03.09 BOBOTSARI	""	""	""	""
498	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
499	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
500	128	2001	GANDASULI	11	20
501	129	2002	KALAPACUNG	2	37
502	130	2003	KARANGMALANG	3	20
503	131	2004	BANJARSARI	5	54
504	132	2005	MAJAPURA	13	68
505	133	2006	BOBOTSARI	11	58
506	134	2007	KARANGDUREN	3	71
507	135	2008	PAKUNCEN	6	49
508	136	2009	KARANGTALUN	4	56
509	137	2010	GUNUNGKARANG	1	47
510	138	2011	TALAGENING	6	36
511	139	2012	TLAGAYASA	3	40
512	140	2013	DAGAN	7	33
513	141	2014	PALUMBUNGAN	1	41
514	142	2015	LIMBASARI	10	87
515	143	2016	PALUMBUNGAN WETAN	0	24
516	Jumlah	""	""	86	741
517	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
518	Kecamatan : 33.03.10 KARANGREJA	""	""	""	""
519	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
520	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
521	144	2001	SERANG	5	106
522	145	2002	KUTABAWA	1	70
523	146	2003	SIWARAK	3	125
524	147	2004	TLAHAB LOR	7	119
525	148	2005	TLAHAB KIDUL	4	67
526	149	2006	KARANGREJA	5	143
527	150	2007	GONDANG	3	68
528	Jumlah	""	""	28	698
529	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
530	Kecamatan : 33.03.11 KARANGANYAR	""	""	""	""
531	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
532	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
533	151	2001	PONJEN	0	21
534	152	2002	BUARA	2	34
535	153	2003	BRAKAS	1	31
536	154	2004	BUNGKANEL	3	38
537	155	2005	LUMPANG	1	30
538	156	2006	KARANGGEDANG	2	30
539	157	2007	KABUNDERAN	0	4
540	158	2008	JAMBUDESA	5	34
541	159	2009	MARIBAYA	3	71
542	160	2010	KARANGANYAR	5	77
543	161	2011	BANJARKERTA	3	43
544	162	2012	KALIJARAN	6	129
545	163	2013	KALIORI	0	44
546	Jumlah	""	""	31	586
547	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
548	Kecamatan : 33.03.12 KARANGMONCOL	""	""	""	""
549	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
550	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
551	164	2001	KARANGSARI	3	48
552	165	2002	PEPEDAN	6	65
553	166	2003	PEKIRINGAN	2	41
554	167	2004	GRANTUNG	4	31
555	168	2005	RAJAWANA	3	62
556	169	2006	TAJUG	3	40
557	170	2007	TAMANSARI	4	85
558	171	2008	BALERAKSA	3	122
559	172	2009	TUNJUNGMULI	11	318
560	173	2010	KRAMAT	3	82
561	174	2011	SIRAU	3	84
562	Jumlah	""	""	45	978
563	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
564	Kecamatan : 33.03.13 REMBANG	""	""	""	""
565	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
566	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
567	175	2001	WLAHAR	5	19
568	176	2002	BANTARBARANG	10	57
569	177	2003	KARANGBAWANG	3	17
570	178	2004	GUNUNGWULED	0	24
571	179	2005	LOSARI	5	63
572	180	2006	BODASKARANGJATI	1	39
573	181	2007	WANOGARA WETAN	2	23
574	182	2008	WANOGARA KULON	0	34
575	183	2009	MAKAM	8	82
576	184	2010	SUMAMPIR	1	44
577	185	2011	TANALUM	4	38
578	186	2012	PANUSUPAN	5	41
579	Jumlah	""	""	44	481
580	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
581	Kecamatan : 33.03.14 BOJONGSARI	""	""	""	""
582	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
583	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
584	187	2001	BROBOT	5	19
585	188	2002	GEMBONG	5	9
586	189	2003	GALUH	4	14
587	190	2004	BANJARAN	8	35
588	191	2005	PATEMON	2	39
589	192	2006	BOJONGSARI	7	42
590	193	2007	KAJONGAN	7	33
591	194	2008	KARANGBANJAR	4	18
592	195	2009	BEJI	7	19
593	196	2010	PAGEDANGAN	4	41
594	197	2011	PEKALONGAN	9	64
595	198	2012	METENGGENG	12	47
596	199	2013	BUMISARI	2	53
597	Jumlah	""	""	76	433
598	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
599	Kecamatan : 33.03.15 PADAMARA	""	""	""	""
600	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
601	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
602	200	1004	KARANGSENTUL	2	17
603	201	2001	KARANGPULE	2	11
604	202	2002	SOKAWERA	2	22
605	203	2003	KARANGJAMBE	6	37
606	204	2005	BOJANEGARA	10	53
607	205	2006	GEMURUH	7	47
608	206	2007	DAWUHAN	5	26
609	207	2008	PRIGI	0	29
610	208	2009	PADAMARA	4	23
611	209	2010	PURBAYASA	1	34
612	210	2011	KALITINGGAR	4	36
613	211	2012	MIPIRAN	2	44
614	212	2013	KARANGGAMBAS	5	54
615	213	2014	KALITINGGAR KIDUL	6	22
616	Jumlah	""	""	56	455
617	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
618	Kecamatan : 33.03.16 PENGADEGAN	""	""	""	""
619	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
620	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
621	214	2001	PANUNGGALAN	2	10
622	215	2002	LARANGAN	4	47
623	216	2003	PASUNGGINGAN	5	69
624	217	2004	PENGADEGAN	7	73
625	218	2005	KARANGJOHO	1	27
626	219	2006	BEDAGAS	6	38
627	220	2007	TUMANGGAL	0	86
628	221	2008	TEGALPINGEN	0	36
629	222	2009	TETEL	1	14
630	Jumlah	""	""	26	400
631	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
632	Kecamatan : 33.03.17 KARANGJAMBU	""	""	""	""
633	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
634	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
635	223	2001	PURBASARI	5	181
636	224	2002	SIRANDU	1	72
637	225	2003	KARANGJAMBU	8	175
638	226	2004	SANGUWATANG	5	176
639	227	2005	JINGKANG	4	131
640	228	2006	DANASARI	1	69
641	Jumlah	""	""	24	804
642	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
643	Kecamatan : 33.03.18 KERTANEGARA	""	""	""	""
644	No	Desa/Kelurahan	""	30-34	""
645	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
646	229	2001	KRANGEAN	30	208
647	230	2002	DARMA	5	57
648	231	2003	LANGKAP	5	133
649	232	2004	ADIARSA	6	40
650	233	2005	KARANGASEM	5	92
651	234	2006	KARANGPUCUNG	11	43
652	235	2007	CONDONG	3	26
653	236	2008	KASIH	8	97
654	237	2009	KARANGTENGAH	2	74
655	238	2010	KERTANEGARA	8	89
656	239	2011	MERGASANA	0	52
657	Jumlah	""	""	83	911
658	Jumlah Total	""	""	1368	12787
