﻿_id	No	Kecamatan	Kelahiran Umum	Kelahiran Terlambat
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03.01	KEMANGKON	337
4	2	33.03.02	BUKATEJA	371
5	3	33.03.03	KEJOBONG	224
6	4	33.03.04	KALIGONDANG	304
7	5	33.03.05	PURBALINGGA	277
8	6	33.03.06	KALIMANAH	309
9	7	33.03.07	KUTASARI	319
10	8	33.03.08	MREBET	308
11	9	33.03.09	BOBOTSARI	241
12	10	33.03.10	KARANGREJA	226
13	11	33.03.11	KARANGANYAR	174
14	12	33.03.12	KARANGMONCOL	274
15	13	33.03.13	REMBANG	271
16	14	33.03.14	BOJONGSARI	309
17	15	33.03.15	PADAMARA	285
18	16	33.03.16	PENGADEGAN	211
19	17	33.03.17	KARANGJAMBU	121
20	18	33.03.18	KERTANEGARA	152
21	19	33.03.99	LAINNYA	52
22	Jumlah	""	""	4765
23	Jumlah Total	""	""	4765
24	""	""	""	""
