﻿_id	No	Kecamatan	Kematian Umum	Kematian Terlambat
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03.01	KEMANGKON	3
4	2	33.03.02	BUKATEJA	6
5	3	33.03.03	KEJOBONG	8
6	4	33.03.04	KALIGONDANG	14
7	5	33.03.05	PURBALINGGA	16
8	6	33.03.06	KALIMANAH	13
9	7	33.03.07	KUTASARI	6
10	8	33.03.08	MREBET	2
11	9	33.03.09	BOBOTSARI	11
12	10	33.03.10	KARANGREJA	5
13	11	33.03.11	KARANGANYAR	1
14	12	33.03.12	KARANGMONCOL	3
15	13	33.03.13	REMBANG	11
16	14	33.03.14	BOJONGSARI	9
17	15	33.03.15	PADAMARA	5
18	16	33.03.16	PENGADEGAN	10
19	17	33.03.17	KARANGJAMBU	1
20	18	33.03.18	KERTANEGARA	15
21	19	33.03.99	LAINNYA	234
22	Jumlah	""	""	373
23	Jumlah Total	""	""	373
24	""	""	""	""
