﻿_id	No	Kode RUP	Nama Paket	HPS	"Nilai Kontrak 
(Rp)"	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	KONTRAK
1			""	""	""	""	Pengadaan Langsung	Penunjukan Langsung
2	1.0	22789525.0	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
3	2.0	22911461.0	Belanja Bahan Pakai Habis	""	""	""	""	""
4	3.0	22911463.0	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
5	4.0	22911462.0	Belanja Jasa Kantor	""	""	""	""	""
6	5.0	22911465.0	Belanja Makanan dan Minuman	""	""	""	""	""
7	6.0	22881290.0	Belanja Bahan Pakai Habis	""	""	""	""	""
8	7.0	22881291.0	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
9	8.0	22913711.0	Belanja Bahan Pakai Habis	""	""	""	""	""
10	9.0	22913712.0	Belanja Jasa Kantor	""	""	""	""	""
11	10.0	22913710.0	Belanja Makanan dan Minuman	""	""	""	""	""
12	11.0	22913788.0	Belanja Penggandaan	""	""	""	""	""
13	12.0	22913752.0	Cetak Kertas DHKP	""	""	""	""	""
14	13.0	22913733.0	Cetak Kertas SPPT	""	""	""	""	""
15	14.0	22913776.0	Jilid DHKP : 239 Desa/Kel x 3 rangkap	""	""	""	""	""
16	15.0	22913705.0	Pemeliharaan Simpatda	""	""	""	""	""
17	16.0	22912402.0	Belanja Bahan Pakai Habis	""	""	""	""	""
18	17.0	22912404.0	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
19	18.0	22912403.0	Belanja Jasa Kantor	""	""	""	""	""
20	19.0	22912406.0	Belanja Makanan dan Minuman	""	""	""	""	""
21	20.0	22912405.0	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	""	""	""	""	""
22	21.0	22789359.0	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
23	22.0	22910458.0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	""	""	""	""	""
24	23.0	22910460.0	Belanja Jasa Service	""	""	""	""	""
25	24.0	22910457.0	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	""	""	""	""	""
26	25.0	22910461.0	Belanja Pemeliharaan	""	""	""	""	""
27	26.0	22910459.0	Belanja Penggantian Suku Cadang	""	""	""	""	""
28	27.0	22910456.0	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	""	""	""	""	""
29	28.0	22910840.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	""	""	""	""	""
30	29.0	22910841.0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	""	""	""	""	""
31	30.0	22780366.0	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
32	31.0	22780368.0	Belanja Jasa Kantor (Jasa Penilaian Bangunan Milik Daerah)	99583000	97878000	KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan rekan	97878000	-
33		22780368.0	Belanja Jasa Kantor (Jasa Penilaian Bangunan Milik Daerah)	99968000	99000000	KJPP Aditya Iskandar dan Rekan	99000000	-
34	32.0	26052716.0	Belanja Premi Asuransi - Non Tender (20 Unit Kendaraan)	96935000	87246000	PT. Asuransi Ramayana	87246000	-
35	33.0	26052716.0	Belanja Premi Asuransi - Non Tender (180 Unit Kendaraan)	197097000	191300000	PT. Asuransi Sinarmas	191300000	-
36	34.0	22780365.0	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	""	""	""	""	""
37	35.0	22937973.0	Belanja Bahan Pakai Habis	""	""	""	""	""
38	36.0	22937906.0	Belanja Jasa Akomodasi	""	""	""	""	""
39	37.0	22937881.0	Belanja Makanan dan Minuman	""	""	""	""	""
40	38.0	22937882.0	Belanja Penggandaan	""	""	""	""	""
41	39.0	22937897.0	Cetak buku kodefikasi BMD (200 buku 600 halaman)	""	""	""	""	""
42	40.0	22937967.0	Pembuatan aplikasi SIM Aset sesuai Permendagri 108 Tahun 2016	99550000	98450000	CV. SeML	98450000	-
43	41.0	22937913.0	Penyusunan Naskah Akademis Perda Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	""	""	""	""	""
44	42.0	22937936.0	Sosialisasi Permendagri 108 Tahun 2016   Tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah : 195 orang	""	""	""	""	""
45	43.0	22909297.0	Belanja Bahan Pakai Habis	""	""	""	""	""
46	44.0	22909296.0	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
47	45.0	22909298.0	Belanja Jasa Kantor	""	""	""	""	""
48	46.0	22909292.0	Belanja Makanan dan Minuman	""	""	""	""	""
49	47.0	22909291.0	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	""	""	""	""	""
50	48.0	22909294.0	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	""	""	""	""	""
51	49.0	22909295.0	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	""	""	""	""	""
52	50.0	22779469.0	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
53	51.0	22911016.0	Belanja Bahan Pakai Habis	""	""	""	""	""
54	52.0	22911015.0	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
55	53.0	22911014.0	Belanja Makanan dan Minuman	""	""	""	""	""
56	54.0	22782305.0	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
57	55.0	22782306.0	Belanja Jasa Kantor	""	""	""	""	""
58	56.0	22778355.0	Belanja Cetak	""	""	""	""	""
59	57.0	22778356.0	Belanja Penggandaan	""	""	""	""	""
60	58.0	22779216.0	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
61			""	""	""	""	Pengadaan Langsung	Penunjukan Langsung
62	1	22789525	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
63	2	22911461	Belanja Bahan Pakai Habis	""	""	""	""	""
64	3	22911463	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
65	4	22911462	Belanja Jasa Kantor	""	""	""	""	""
66	5	22911465	Belanja Makanan dan Minuman	""	""	""	""	""
67	6	22881290	Belanja Bahan Pakai Habis	""	""	""	""	""
68	7	22881291	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
69	8	22913711	Belanja Bahan Pakai Habis	""	""	""	""	""
70	9	22913712	Belanja Jasa Kantor	""	""	""	""	""
71	10	22913710	Belanja Makanan dan Minuman	""	""	""	""	""
72	11	22913788	Belanja Penggandaan	""	""	""	""	""
73	12	22913752	Cetak Kertas DHKP	""	""	""	""	""
74	13	22913733	Cetak Kertas SPPT	""	""	""	""	""
75	14	22913776	Jilid DHKP : 239 Desa/Kel x 3 rangkap	""	""	""	""	""
76	15	22913705	Pemeliharaan Simpatda	""	""	""	""	""
77	16	22912402	Belanja Bahan Pakai Habis	""	""	""	""	""
78	17	22912404	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
79	18	22912403	Belanja Jasa Kantor	""	""	""	""	""
80	19	22912406	Belanja Makanan dan Minuman	""	""	""	""	""
81	20	22912405	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	""	""	""	""	""
82	21	22789359	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
83	22	22910458	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	""	""	""	""	""
84	23	22910460	Belanja Jasa Service	""	""	""	""	""
85	24	22910457	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	""	""	""	""	""
86	25	22910461	Belanja Pemeliharaan	""	""	""	""	""
87	26	22910459	Belanja Penggantian Suku Cadang	""	""	""	""	""
88	27	22910456	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	""	""	""	""	""
89	28	22910840	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	""	""	""	""	""
90	29	22910841	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	""	""	""	""	""
91	30	22780366	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
92	31	22780368	Belanja Jasa Kantor (Jasa Penilaian Bangunan Milik Daerah)	99583000	97878000	KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan rekan	97878000	-
93		22780368	Belanja Jasa Kantor (Jasa Penilaian Bangunan Milik Daerah)	99968000	99000000	KJPP Aditya Iskandar dan Rekan	99000000	-
94	32	26052716	Belanja Premi Asuransi - Non Tender (20 Unit Kendaraan)	96935000	87246000	PT. Asuransi Ramayana	87246000	-
95	33	26052716	Belanja Premi Asuransi - Non Tender (180 Unit Kendaraan)	197097000	191300000	PT. Asuransi Sinarmas	191300000	-
96	34	22780365	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	""	""	""	""	""
97	35	22937973	Belanja Bahan Pakai Habis	""	""	""	""	""
98	36	22937906	Belanja Jasa Akomodasi	""	""	""	""	""
99	37	22937881	Belanja Makanan dan Minuman	""	""	""	""	""
100	38	22937882	Belanja Penggandaan	""	""	""	""	""
101	39	22937897	Cetak buku kodefikasi BMD (200 buku 600 halaman)	""	""	""	""	""
102	40	22937967	Pembuatan aplikasi SIM Aset sesuai Permendagri 108 Tahun 2016	99550000	98450000	CV. SeML	98450000	-
103	41	22937913	Penyusunan Naskah Akademis Perda Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	""	""	""	""	""
104	42	22937936	Sosialisasi Permendagri 108 Tahun 2016   Tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah : 195 orang	""	""	""	""	""
105	43	22909297	Belanja Bahan Pakai Habis	""	""	""	""	""
106	44	22909296	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
107	45	22909298	Belanja Jasa Kantor	""	""	""	""	""
108	46	22909292	Belanja Makanan dan Minuman	""	""	""	""	""
109	47	22909291	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	""	""	""	""	""
110	48	22909294	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	""	""	""	""	""
111	49	22909295	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	""	""	""	""	""
112	50	22779469	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
113	51	22911016	Belanja Bahan Pakai Habis	""	""	""	""	""
114	52	22911015	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
115	53	22911014	Belanja Makanan dan Minuman	""	""	""	""	""
116	54	22782305	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
117	55	22782306	Belanja Jasa Kantor	""	""	""	""	""
118	56	22778355	Belanja Cetak	""	""	""	""	""
119	57	22778356	Belanja Penggandaan	""	""	""	""	""
120	58	22779216	Belanja Cetak dan Penggandaan	""	""	""	""	""
