﻿_id	No	Kecamatan	15-19	20-24	25-29
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.03.01	KEMANGKON	18	14
3	2	33.03.02	BUKATEJA	25	15
4	3	33.03.03	KEJOBONG	13	5
5	4	33.03.04	KALIGONDANG	24	11
6	5	33.03.05	PURBALINGGA	16	10
7	6	33.03.06	KALIMANAH	9	6
8	7	33.03.07	KUTASARI	17	15
9	8	33.03.08	MREBET	25	16
10	9	33.03.09	BOBOTSARI	20	10
11	10	33.03.10	KARANGREJA	19	17
12	11	33.03.11	KARANGANYAR	12	10
13	12	33.03.12	KARANGMONCOL	13	6
14	13	33.03.13	REMBANG	17	13
15	14	33.03.14	BOJONGSARI	19	10
16	15	33.03.15	PADAMARA	9	6
17	16	33.03.16	PENGADEGAN	17	8
18	17	33.03.17	KARANGJAMBU	9	9
19	18	33.03.18	KERTANEGARA	7	6
20	Jumlah	""	""	289	187
21	Jumlah Total	""	""	289	187
22	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
24	No	Kecamatan	""	30-34	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	1	33.03.01	KEMANGKON	1861	169
27	2	33.03.02	BUKATEJA	2451	212
28	3	33.03.03	KEJOBONG	1559	142
29	4	33.03.04	KALIGONDANG	1871	155
30	5	33.03.05	PURBALINGGA	1599	140
31	6	33.03.06	KALIMANAH	1584	125
32	7	33.03.07	KUTASARI	2047	153
33	8	33.03.08	MREBET	2452	228
34	9	33.03.09	BOBOTSARI	1512	125
35	10	33.03.10	KARANGREJA	1491	134
36	11	33.03.11	KARANGANYAR	1261	113
37	12	33.03.12	KARANGMONCOL	1696	168
38	13	33.03.13	REMBANG	2052	222
39	14	33.03.14	BOJONGSARI	2002	185
40	15	33.03.15	PADAMARA	1328	98
41	16	33.03.16	PENGADEGAN	1218	102
42	17	33.03.17	KARANGJAMBU	981	80
43	18	33.03.18	KERTANEGARA	1092	94
44	Jumlah	""	""	30057	2645
45	Jumlah Total	""	""	30057	2645
46	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
47	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
48	No	Kecamatan	""	45-49	""
49	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
50	1	33.03.01	KEMANGKON	2258	303
51	2	33.03.02	BUKATEJA	2607	357
52	3	33.03.03	KEJOBONG	1718	243
53	4	33.03.04	KALIGONDANG	2257	341
54	5	33.03.05	PURBALINGGA	1899	319
55	6	33.03.06	KALIMANAH	1939	295
56	7	33.03.07	KUTASARI	2197	273
57	8	33.03.08	MREBET	2600	399
58	9	33.03.09	BOBOTSARI	1743	266
59	10	33.03.10	KARANGREJA	1610	184
60	11	33.03.11	KARANGANYAR	1386	185
61	12	33.03.12	KARANGMONCOL	1880	181
62	13	33.03.13	REMBANG	2148	291
63	14	33.03.14	BOJONGSARI	2027	318
64	15	33.03.15	PADAMARA	1581	241
65	16	33.03.16	PENGADEGAN	1448	173
66	17	33.03.17	KARANGJAMBU	892	99
67	18	33.03.18	KERTANEGARA	1228	154
68	Jumlah	""	""	33418	4622
69	Jumlah Total	""	""	33418	4622
70	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
71	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
72	No	Kecamatan	""	60-64	""
73	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
74	1	33.03.01	KEMANGKON	1419	464
75	2	33.03.02	BUKATEJA	1626	496
76	3	33.03.03	KEJOBONG	1118	295
77	4	33.03.04	KALIGONDANG	1432	456
78	5	33.03.05	PURBALINGGA	1364	528
79	6	33.03.06	KALIMANAH	1245	377
80	7	33.03.07	KUTASARI	1202	315
81	8	33.03.08	MREBET	1630	428
82	9	33.03.09	BOBOTSARI	1128	319
83	10	33.03.10	KARANGREJA	956	169
84	11	33.03.11	KARANGANYAR	745	243
85	12	33.03.12	KARANGMONCOL	1234	258
86	13	33.03.13	REMBANG	1444	361
87	14	33.03.14	BOJONGSARI	1327	351
88	15	33.03.15	PADAMARA	860	277
89	16	33.03.16	PENGADEGAN	917	190
90	17	33.03.17	KARANGJAMBU	524	91
91	18	33.03.18	KERTANEGARA	766	217
92	Jumlah	""	""	20937	5835
93	Jumlah Total	""	""	20937	5835
94	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
95	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
96	No	Kecamatan	""	>= 75	""
97	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
98	1	33.03.01	KEMANGKON	1274	889
99	2	33.03.02	BUKATEJA	1308	885
100	3	33.03.03	KEJOBONG	1008	586
101	4	33.03.04	KALIGONDANG	1148	737
102	5	33.03.05	PURBALINGGA	954	992
103	6	33.03.06	KALIMANAH	1064	775
104	7	33.03.07	KUTASARI	956	522
105	8	33.03.08	MREBET	1340	679
106	9	33.03.09	BOBOTSARI	1032	624
107	10	33.03.10	KARANGREJA	552	196
108	11	33.03.11	KARANGANYAR	737	441
109	12	33.03.12	KARANGMONCOL	1021	444
110	13	33.03.13	REMBANG	1127	493
111	14	33.03.14	BOJONGSARI	966	484
112	15	33.03.15	PADAMARA	776	462
113	16	33.03.16	PENGADEGAN	759	313
114	17	33.03.17	KARANGJAMBU	242	64
115	18	33.03.18	KERTANEGARA	695	373
116	Jumlah	""	""	16959	9959
117	Jumlah Total	""	""	16959	9959
118	""	""	""	""	""
