﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	26.0	22.0	25.0	32.0	12.0	12.0	35.0	33.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	3.0	2464.0	2426.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	10.0	6.0	9.0	11.0	2.0	3.0	15.0	12.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1129.0	1103.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	23.0	13.0	25.0	22.0	17.0	9.0	43.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1748.0	1824.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	20.0	15.0	15.0	12.0	8.0	2.0	48.0	38.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1910.0	1969.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	13.0	16.0	25.0	15.0	6.0	10.0	40.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	2.0	1710.0	1657.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	18.0	20.0	28.0	28.0	11.0	8.0	44.0	34.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	2143.0	2199.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	43.0	34.0	41.0	39.0	13.0	12.0	86.0	62.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2514.0	2504.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	25.0	23.0	26.0	26.0	14.0	11.0	40.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	955.0	986.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	16.0	11.0	30.0	23.0	9.0	3.0	31.0	29.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1054.0	1048.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	15.0	15.0	28.0	26.0	8.0	7.0	39.0	28.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1488.0	1415.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	18.0	23.0	23.0	17.0	13.0	1.0	45.0	34.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	2.0	2516.0	2445.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	11.0	13.0	14.0	12.0	3.0	3.0	27.0	21.0	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	862.0	942.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	5.0	7.0	6.0	7.0	3.0	5.0	17.0	14.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	733.0	726.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	13.0	24.0	23.0	17.0	9.0	9.0	53.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1518.0	1518.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	17.0	14.0	17.0	16.0	10.0	7.0	35.0	34.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	881.0	860.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	16.0	7.0	16.0	13.0	1.0	5.0	29.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	817.0	871.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	61.0	50.0	101.0	87.0	36.0	26.0	109.0	87.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.0	1.0	2754.0	2774.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	20.0	12.0	33.0	19.0	13.0	10.0	48.0	51.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1673.0	1709.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	18.0	20.0	19.0	22.0	6.0	4.0	47.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1913.0	1813.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	26	22	25	32	12	12	35	33	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	1	3	2464	2426
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	10	6	9	11	2	3	15	12	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1129	1103
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	23	13	25	22	17	9	43	30	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1748	1824
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	20	15	15	12	8	2	48	38	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1910	1969
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	13	16	25	15	6	10	40	19	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	2	1710	1657
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	18	20	28	28	11	8	44	34	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2143	2199
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	43	34	41	39	13	12	86	62	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2514	2504
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	25	23	26	26	14	11	40	29	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	955	986
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	16	11	30	23	9	3	31	29	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1054	1048
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	15	15	28	26	8	7	39	28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1488	1415
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	18	23	23	17	13	1	45	34	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2516	2445
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	11	13	14	12	3	3	27	21	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	862	942
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	5	7	6	7	3	5	17	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	733	726
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	13	24	23	17	9	9	53	35	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1518	1518
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	17	14	17	16	10	7	35	34	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	881	860
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	16	7	16	13	1	5	29	11	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	817	871
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	61	50	101	87	36	26	109	87	1	0	0	0	0	5	1	0	2	1	0	0	0	2	6	1	2754	2774
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	20	12	33	19	13	10	48	51	1	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1673	1709
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	18	20	19	22	6	4	47	35	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1913	1813
