﻿_id	Tahun	Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Pengadaan Listrik dan Gas	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah & Daur Ulang	Konstruksi	Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Transportasi dan Pergudangan	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Informasi dan Komunikasi	Jasa Keuangan dan Asuransi	Real Estate	Jasa Perusahaan	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa lainnya	PDRB (ADHB)
1	2018	6319.89	1071.64	6216.69	11.9	23.33	1420.64	2918.11	715.16	534.05	411.97	528.06	247.15	44.37	622.48	1393.66	255.64	455.6	23190.33
2	2019	6533.31	1130.71	6787.11	12.58	25.03	1555.1	3174.3	794.54	596.49	464.82	555.51	264.47	50.66	654.74	1538.75	278.88	501.08	24917.59
3	2020	6781.61	1141.34	6919.91	12.88	25.59	1529.49	3099.09	569.38	591.09	512.57	561.97	265.69	50.42	662.6	1577.35	302.95	477.66	25093.68
4	2021	6997.82	1205.93	7408.95	13.58	27.15	1683.03	3320.85	601.23	628.74	543.69	597.64	274.25	52.66	653	1595.66	304.82	484.8	26393.81
5	2022	7569.77	1190.9	8018.18	14.23	28.17	1801.32	3620.5	1093.23	719.38	558.81	652.77	286.92	57.89	677.61	1654.74	313.64	565.57	28823.62
6	2023	8000.95	1221.91	8827.36	15.15	29.99	1974.67	3931.25	1263.22	829.21	619.95	680.4	309.53	64.15	727.11	1759.79	338	618.19	31210.85
7	2024	9291.41	1305.2	10151.13	17.6	35.03	2430.79	4508.87	1444.16	979.93	708.92	745.36	340.32	76.44	856.62	2048.51	384.75	745.86	36070.88
