﻿_id	No	Kode Kecamatan (Kemendagri)	Kode Kecamatan (BPS)	Kode Desa/Kel (Kemendagri)	Kode Desa/Kel (BPS)	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 0-17 Tahun	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 0-17 Tahun	Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun	Jml Pddk Lk 0-17 Berakta Akta	Jml Pddk Pr 0-17 Berakta Akta	Jumlah Penduduk  Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	Jml Pddk Lk 0-17 Blm Akta Akta	Jml Pddk Pr 0-17 Blm Akta Akta	Jml Pddk  0-17 Blm Akta Akta	Persen Pddk 0-17 Berakta Akta
1	1	33.03.01	3303010	33.03.01.2001	3303010001	KEMANGKON	KEDUNGBENDA	689	669	1358	671	644	1315	18	25	43	96.83
2	2	33.03.01	3303010	33.03.01.2002	3303010002	KEMANGKON	BOKOL	337	281	618	331	279	610	6	2	8	98.71
3	3	33.03.01	3303010	33.03.01.2003	3303010003	KEMANGKON	PELUMUTAN	494	476	970	487	471	958	7	5	12	98.76
4	4	33.03.01	3303010	33.03.01.2004	3303010004	KEMANGKON	MAJATENGAH	511	513	1024	501	508	1009	10	5	15	98.54
5	5	33.03.01	3303010	33.03.01.2005	3303010005	KEMANGKON	KEDUNGLEGOK	511	429	940	498	418	916	13	11	24	97.45
6	6	33.03.01	3303010	33.03.01.2006	3303010006	KEMANGKON	KEMANGKON	618	573	1191	604	562	1166	14	11	25	97.9
7	7	33.03.01	3303010	33.03.01.2007	3303010007	KEMANGKON	PANICAN	745	700	1445	724	675	1399	21	25	46	96.82
8	8	33.03.01	3303010	33.03.01.2008	3303010008	KEMANGKON	BAKULAN	281	284	565	277	274	551	4	10	14	97.52
9	9	33.03.01	3303010	33.03.01.2009	3303010009	KEMANGKON	KARANGKEMIRI	285	260	545	279	253	532	6	7	13	97.61
10	10	33.03.01	3303010	33.03.01.2010	3303010010	KEMANGKON	PEGANDEKAN	403	350	753	398	343	741	5	7	12	98.41
11	11	33.03.01	3303010	33.03.01.2011	3303010011	KEMANGKON	SENON	680	655	1335	656	643	1299	24	12	36	97.3
12	12	33.03.01	3303010	33.03.01.2012	3303010012	KEMANGKON	SUMILIR	257	257	514	248	252	500	9	5	14	97.28
13	13	33.03.01	3303010	33.03.01.2013	3303010013	KEMANGKON	KALIALANG	192	190	382	186	187	373	6	3	9	97.64
14	14	33.03.01	3303010	33.03.01.2014	3303010014	KEMANGKON	KARANGTENGAH	430	390	820	420	383	803	10	7	17	97.93
15	15	33.03.01	3303010	33.03.01.2015	3303010015	KEMANGKON	MUNTANG	277	261	538	276	255	531	1	6	7	98.7
16	16	33.03.01	3303010	33.03.01.2016	3303010016	KEMANGKON	GAMBARSARI	254	254	508	248	248	496	6	6	12	97.64
17	17	33.03.01	3303010	33.03.01.2017	3303010017	KEMANGKON	TOYAREKA	840	778	1618	823	764	1587	17	14	31	98.08
18	18	33.03.01	3303010	33.03.01.2018	3303010018	KEMANGKON	JETIS	515	503	1018	509	494	1003	6	9	15	98.53
19	19	33.03.01	3303010	33.03.01.2019	3303010019	KEMANGKON	MAJASEM	580	513	1093	563	507	1070	17	6	23	97.9
20	20	33.03.02	3303020	33.03.02.2001	3303020001	BUKATEJA	TIDU	451	449	900	437	442	879	14	7	21	97.67
21	21	33.03.02	3303020	33.03.02.2002	3303020002	BUKATEJA	WIRASABA	786	706	1492	783	701	1484	3	5	8	99.46
22	22	33.03.02	3303020	33.03.02.2003	3303020003	BUKATEJA	KEMBANGAN	1264	1213	2477	1247	1206	2453	17	7	24	99.03
23	23	33.03.02	3303020	33.03.02.2004	3303020004	BUKATEJA	CIPAWON	972	882	1854	961	867	1828	11	15	26	98.6
24	24	33.03.02	3303020	33.03.02.2005	3303020005	BUKATEJA	KARANGCENGIS	970	934	1904	960	926	1886	10	8	18	99.05
25	25	33.03.02	3303020	33.03.02.2006	3303020006	BUKATEJA	KARANGGEDANG	1030	974	2004	1007	956	1963	23	18	41	97.95
26	26	33.03.02	3303020	33.03.02.2007	3303020007	BUKATEJA	KARANGNANGKA	419	371	790	408	355	763	11	16	27	96.58
27	27	33.03.02	3303020	33.03.02.2008	3303020008	BUKATEJA	KUTAWIS	1118	1075	2193	1096	1054	2150	22	21	43	98.04
28	28	33.03.02	3303020	33.03.02.2009	3303020009	BUKATEJA	KEBUTUH	617	549	1166	609	538	1147	8	11	19	98.37
29	29	33.03.02	3303020	33.03.02.2010	3303020010	BUKATEJA	PENARUBAN	286	284	570	275	280	555	11	4	15	97.37
30	30	33.03.02	3303020	33.03.02.2011	3303020011	BUKATEJA	KEDUNGJATI	1079	1070	2149	1058	1054	2112	21	16	37	98.28
31	31	33.03.02	3303020	33.03.02.2012	3303020012	BUKATEJA	BUKATEJA	1130	1054	2184	1110	1032	2142	20	22	42	98.08
32	32	33.03.02	3303020	33.03.02.2013	3303020013	BUKATEJA	MAJASARI	604	531	1135	589	518	1107	15	13	28	97.53
33	33	33.03.02	3303020	33.03.02.2014	3303020014	BUKATEJA	BAJONG	658	611	1269	644	600	1244	14	11	25	98.03
34	34	33.03.03	3303030	33.03.03.2001	3303030001	KEJOBONG	BANDINGAN	777	755	1532	761	741	1502	16	14	30	98.04
35	35	33.03.03	3303030	33.03.03.2002	3303030002	KEJOBONG	LAMUK	449	435	884	444	433	877	5	2	7	99.21
36	36	33.03.03	3303030	33.03.03.2003	3303030003	KEJOBONG	SOKANEGARA	476	395	871	467	388	855	9	7	16	98.16
37	37	33.03.03	3303030	33.03.03.2004	3303030004	KEJOBONG	GUMIWANG	316	307	623	310	302	612	6	5	11	98.23
38	38	33.03.03	3303030	33.03.03.2005	3303030005	KEJOBONG	KRENCENG	507	537	1044	491	526	1017	16	11	27	97.41
39	39	33.03.03	3303030	33.03.03.2006	3303030006	KEJOBONG	NANGKASAWIT	261	254	515	259	250	509	2	4	6	98.83
40	40	33.03.03	3303030	33.03.03.2007	3303030007	KEJOBONG	PANDANSARI	570	548	1118	560	537	1097	10	11	21	98.12
41	41	33.03.03	3303030	33.03.03.2008	3303030008	KEJOBONG	KEJOBONG	961	853	1814	936	831	1767	25	22	47	97.41
42	42	33.03.03	3303030	33.03.03.2009	3303030009	KEJOBONG	LANGGAR	1175	1078	2253	1142	1049	2191	33	29	62	97.25
43	43	33.03.03	3303030	33.03.03.2010	3303030010	KEJOBONG	TIMBANG	482	484	966	473	472	945	9	12	21	97.83
44	44	33.03.03	3303030	33.03.03.2011	3303030011	KEJOBONG	NANGKOD	443	391	834	436	380	816	7	11	18	97.84
45	45	33.03.03	3303030	33.03.03.2012	3303030012	KEJOBONG	KEDARPAN	325	302	627	317	295	612	8	7	15	97.61
46	46	33.03.03	3303030	33.03.03.2013	3303030013	KEJOBONG	PANGEMPON	641	638	1279	629	627	1256	12	11	23	98.2
47	47	33.03.04	3303050	33.03.04.2001	3303050001	KALIGONDANG	LAMONGAN	369	352	721	365	350	715	4	2	6	99.17
48	48	33.03.04	3303050	33.03.04.2002	3303050002	KALIGONDANG	TEJASARI	325	296	621	318	291	609	7	5	12	98.07
49	49	33.03.04	3303050	33.03.04.2003	3303050003	KALIGONDANG	CILAPAR	259	250	509	252	247	499	7	3	10	98.04
50	50	33.03.04	3303050	33.03.04.2004	3303050004	KALIGONDANG	PENOLIH	513	473	986	509	465	974	4	8	12	98.78
51	51	33.03.04	3303050	33.03.04.2005	3303050005	KALIGONDANG	SINDURAJA	696	625	1321	692	620	1312	4	5	9	99.32
52	52	33.03.04	3303050	33.03.04.2006	3303050006	KALIGONDANG	SELAKAMBANG	1283	1170	2453	1272	1151	2423	11	19	30	98.78
53	53	33.03.04	3303050	33.03.04.2007	3303050007	KALIGONDANG	SELANEGARA	431	461	892	427	457	884	4	4	8	99.1
54	54	33.03.04	3303050	33.03.04.2008	3303050008	KALIGONDANG	KALIGONDANG	413	403	816	408	398	806	5	5	10	98.77
55	55	33.03.04	3303050	33.03.04.2009	3303050009	KALIGONDANG	BRECEK	169	171	340	166	170	336	3	1	4	98.82
56	56	33.03.04	3303050	33.03.04.2010	3303050010	KALIGONDANG	SEMPOR LOR	148	147	295	147	147	294	1	0	1	99.66
57	57	33.03.04	3303050	33.03.04.2011	3303050011	KALIGONDANG	PENARUBAN	623	620	1243	610	603	1213	13	17	30	97.59
58	58	33.03.04	3303050	33.03.04.2012	3303050012	KALIGONDANG	KALIKAJAR	620	608	1228	609	601	1210	11	7	18	98.53
59	59	33.03.04	3303050	33.03.04.2013	3303050013	KALIGONDANG	KEMBARAN WETAN	492	395	887	488	392	880	4	3	7	99.21
60	60	33.03.04	3303050	33.03.04.2014	3303050014	KALIGONDANG	SLINGA	779	744	1523	769	732	1501	10	12	22	98.56
61	61	33.03.04	3303050	33.03.04.2015	3303050015	KALIGONDANG	ARENAN	571	503	1074	555	490	1045	16	13	29	97.3
62	62	33.03.04	3303050	33.03.04.2016	3303050016	KALIGONDANG	SIDANEGARA	482	431	913	475	423	898	7	8	15	98.36
63	63	33.03.04	3303050	33.03.04.2017	3303050017	KALIGONDANG	PAGERANDONG	298	314	612	291	309	600	7	5	12	98.04
64	64	33.03.04	3303050	33.03.04.2018	3303050018	KALIGONDANG	SIDAREJA	771	690	1461	764	681	1445	7	9	16	98.9
65	65	33.03.05	3303060	33.03.05.1001	3303060001	PURBALINGGA	BOJONG	661	652	1313	651	644	1295	10	8	18	98.63
66	66	33.03.05	3303060	33.03.05.1003	3303060003	PURBALINGGA	KEDUNGMENJANGAN	404	411	815	402	407	809	2	4	6	99.26
67	67	33.03.05	3303060	33.03.05.1005	3303060005	PURBALINGGA	BANCAR	484	424	908	476	420	896	8	4	12	98.68
68	68	33.03.05	3303060	33.03.05.1006	3303060006	PURBALINGGA	PURBALINGGA WETAN	694	602	1296	677	590	1267	17	12	29	97.76
69	69	33.03.05	3303060	33.03.05.1007	3303060007	PURBALINGGA	PENAMBONGAN	599	571	1170	586	568	1154	13	3	16	98.63
70	70	33.03.05	3303060	33.03.05.1008	3303060008	PURBALINGGA	PURBALINGGA KIDUL	739	722	1461	710	710	1420	29	12	41	97.19
71	71	33.03.05	3303060	33.03.05.1009	3303060009	PURBALINGGA	KANDANGGAMPANG	372	358	730	364	355	719	8	3	11	98.49
72	72	33.03.05	3303060	33.03.05.1010	3303060010	PURBALINGGA	PURBALINGGA KULON	361	319	680	355	311	666	6	8	14	97.94
73	73	33.03.05	3303060	33.03.05.1011	3303060011	PURBALINGGA	PURBALINGGA LOR	905	851	1756	889	828	1717	16	23	39	97.78
74	74	33.03.05	3303060	33.03.05.1012	3303060012	PURBALINGGA	KEMBARAN KULON	633	604	1237	620	596	1216	13	8	21	98.3
75	75	33.03.05	3303060	33.03.05.1013	3303060013	PURBALINGGA	WIRASANA	1009	962	1971	988	936	1924	21	26	47	97.62
76	76	33.03.05	3303060	33.03.05.2002	3303060002	PURBALINGGA	TOYAREJA	388	395	783	378	386	764	10	9	19	97.57
77	77	33.03.05	3303060	33.03.05.2004	3303060004	PURBALINGGA	JATISABA	480	464	944	466	455	921	14	9	23	97.56
78	78	33.03.06	3303070	33.03.06.1011	3303070007	KALIMANAH	MEWEK	327	308	635	321	299	620	6	9	15	97.64
79	79	33.03.06	3303070	33.03.06.1012	3303070008	KALIMANAH	KARANGMANYAR	325	327	652	322	327	649	3	0	3	99.54
80	80	33.03.06	3303070	33.03.06.1013	3303070009	KALIMANAH	KALIKABONG	796	744	1540	787	732	1519	9	12	21	98.64
81	81	33.03.06	3303070	33.03.06.2001	3303070001	KALIMANAH	JOMPO	290	282	572	280	276	556	10	6	16	97.2
82	82	33.03.06	3303070	33.03.06.2002	3303070002	KALIMANAH	RABAK	425	379	804	416	375	791	9	4	13	98.38
83	83	33.03.06	3303070	33.03.06.2003	3303070003	KALIMANAH	BLATER	494	398	892	485	391	876	9	7	16	98.21
84	84	33.03.06	3303070	33.03.06.2004	3303070013	KALIMANAH	MANDURAGA	255	203	458	251	201	452	4	2	6	98.69
85	85	33.03.06	3303070	33.03.06.2005	3303070014	KALIMANAH	KARANGSARI	244	213	457	239	210	449	5	3	8	98.25
86	86	33.03.06	3303070	33.03.06.2006	3303070012	KALIMANAH	KALIMANAH KULON	324	313	637	321	311	632	3	2	5	99.22
87	87	33.03.06	3303070	33.03.06.2007	3303070004	KALIMANAH	SIDAKANGEN	348	317	665	344	310	654	4	7	11	98.35
88	88	33.03.06	3303070	33.03.06.2008	3303070005	KALIMANAH	KARANGPETIR	161	171	332	159	167	326	2	4	6	98.19
89	89	33.03.06	3303070	33.03.06.2009	3303070011	KALIMANAH	KALIMANAH WETAN	470	410	880	464	406	870	6	4	10	98.86
90	90	33.03.06	3303070	33.03.06.2010	3303070006	KALIMANAH	GRECOL	560	549	1109	552	537	1089	8	12	20	98.2
91	91	33.03.06	3303070	33.03.06.2014	3303070010	KALIMANAH	SELABAYA	534	547	1081	521	533	1054	13	14	27	97.5
92	92	33.03.06	3303070	33.03.06.2015	3303070016	KALIMANAH	KLAPASAWIT	734	658	1392	720	655	1375	14	3	17	98.78
93	93	33.03.06	3303070	33.03.06.2016	3303070015	KALIMANAH	KEDUNGWULUH	499	427	926	487	416	903	12	11	23	97.52
94	94	33.03.06	3303070	33.03.06.2017	3303070017	KALIMANAH	BABAKAN	1034	988	2022	1022	970	1992	12	18	30	98.52
95	95	33.03.07	3303090	33.03.07.2001	3303090001	KUTASARI	KARANGLEWAS	405	359	764	399	351	750	6	8	14	98.17
96	96	33.03.07	3303090	33.03.07.2002	3303090002	KUTASARI	MUNJUL	531	481	1012	516	465	981	15	16	31	96.94
97	97	33.03.07	3303090	33.03.07.2003	3303090005	KUTASARI	SUMINGKIR	799	731	1530	781	713	1494	18	18	36	97.65
98	98	33.03.07	3303090	33.03.07.2004	3303090006	KUTASARI	MERI	640	575	1215	637	571	1208	3	4	7	99.42
99	99	33.03.07	3303090	33.03.07.2005	3303090004	KUTASARI	KUTASARI	780	699	1479	767	686	1453	13	13	26	98.24
100	100	33.03.07	3303090	33.03.07.2006	3303090003	KUTASARI	KARANGKLESEM	542	510	1052	529	498	1027	13	12	25	97.62
101	101	33.03.07	3303090	33.03.07.2007	3303090007	KUTASARI	KARANGREJA	1056	1015	2071	1033	993	2026	23	22	45	97.83
102	102	33.03.07	3303090	33.03.07.2008	3303090008	KUTASARI	KARANGAREN	245	201	446	240	199	439	5	2	7	98.43
103	103	33.03.07	3303090	33.03.07.2009	3303090009	KUTASARI	LIMBANGAN	739	700	1439	721	692	1413	18	8	26	98.19
104	104	33.03.07	3303090	33.03.07.2010	3303090010	KUTASARI	CENDANA	891	873	1764	879	862	1741	12	11	23	98.7
105	105	33.03.07	3303090	33.03.07.2011	3303090011	KUTASARI	CANDIWULAN	950	880	1830	929	857	1786	21	23	44	97.6
106	106	33.03.07	3303090	33.03.07.2012	3303090012	KUTASARI	KARANGCEGAK	1134	1033	2167	1122	1018	2140	12	15	27	98.75
107	107	33.03.07	3303090	33.03.07.2013	3303090013	KUTASARI	CANDINATA	949	934	1883	921	909	1830	28	25	53	97.19
108	108	33.03.07	3303090	33.03.07.2014	3303090014	KUTASARI	KARANGJENGKOL	699	663	1362	684	649	1333	15	14	29	97.87
109	109	33.03.08	3303110	33.03.08.2001	3303110001	MREBET	KARANGTURI	406	386	792	398	380	778	8	6	14	98.23
110	110	33.03.08	3303110	33.03.08.2002	3303110002	MREBET	ONJE	648	607	1255	621	597	1218	27	10	37	97.05
111	111	33.03.08	3303110	33.03.08.2003	3303110003	MREBET	SINDANG	525	515	1040	517	509	1026	8	6	14	98.65
112	112	33.03.08	3303110	33.03.08.2004	3303110004	MREBET	TANGKISAN	857	731	1588	823	711	1534	34	20	54	96.6
113	113	33.03.08	3303110	33.03.08.2005	3303110005	MREBET	KRADENAN	360	327	687	354	315	669	6	12	18	97.38
114	114	33.03.08	3303110	33.03.08.2006	3303110006	MREBET	LAMBUR	465	403	868	459	396	855	6	7	13	98.5
115	115	33.03.08	3303110	33.03.08.2007	3303110007	MREBET	SELAGANGGENG	636	529	1165	617	515	1132	19	14	33	97.17
116	116	33.03.08	3303110	33.03.08.2008	3303110008	MREBET	MANGUNEGARA	511	465	976	497	458	955	14	7	21	97.85
117	117	33.03.08	3303110	33.03.08.2009	3303110009	MREBET	KARANGNANGKA	536	465	1001	520	452	972	16	13	29	97.1
118	118	33.03.08	3303110	33.03.08.2010	3303110010	MREBET	MREBET	378	371	749	366	364	730	12	7	19	97.46
119	119	33.03.08	3303110	33.03.08.2011	3303110011	MREBET	BOJONG	645	643	1288	619	626	1245	26	17	43	96.66
120	120	33.03.08	3303110	33.03.08.2012	3303110012	MREBET	SERAYU KARANGANYAR	393	387	780	386	381	767	7	6	13	98.33
121	121	33.03.08	3303110	33.03.08.2013	3303110013	MREBET	SERAYU LARANGAN	584	540	1124	568	534	1102	16	6	22	98.04
122	122	33.03.08	3303110	33.03.08.2014	3303110014	MREBET	CAMPAKOAH	467	425	892	457	423	880	10	2	12	98.65
123	123	33.03.08	3303110	33.03.08.2015	3303110015	MREBET	PAGERANDONG	671	599	1270	665	595	1260	6	4	10	99.21
124	124	33.03.08	3303110	33.03.08.2016	3303110016	MREBET	CIPAKU	1206	1177	2383	1171	1135	2306	35	42	77	96.77
125	125	33.03.08	3303110	33.03.08.2017	3303110017	MREBET	BINANGUN	632	607	1239	606	593	1199	26	14	40	96.77
126	126	33.03.08	3303110	33.03.08.2018	3303110018	MREBET	PENGALUSAN	1055	950	2005	1018	936	1954	37	14	51	97.46
127	127	33.03.08	3303110	33.03.08.2019	3303110019	MREBET	SANGKANAYU	885	769	1654	869	745	1614	16	24	40	97.58
128	128	33.03.09	3303120	33.03.09.2001	3303120001	BOBOTSARI	GANDASULI	324	317	641	320	310	630	4	7	11	98.28
129	129	33.03.09	3303120	33.03.09.2002	3303120002	BOBOTSARI	KALAPACUNG	350	306	656	348	306	654	2	0	2	99.7
130	130	33.03.09	3303120	33.03.09.2003	3303120003	BOBOTSARI	KARANGMALANG	464	439	903	449	424	873	15	15	30	96.68
131	131	33.03.09	3303120	33.03.09.2004	3303120004	BOBOTSARI	BANJARSARI	540	498	1038	520	484	1004	20	14	34	96.72
132	132	33.03.09	3303120	33.03.09.2005	3303120005	BOBOTSARI	MAJAPURA	652	618	1270	637	603	1240	15	15	30	97.64
133	133	33.03.09	3303120	33.03.09.2006	3303120006	BOBOTSARI	BOBOTSARI	876	843	1719	846	817	1663	30	26	56	96.74
134	134	33.03.09	3303120	33.03.09.2007	3303120007	BOBOTSARI	KARANGDUREN	542	506	1048	527	491	1018	15	15	30	97.14
135	135	33.03.09	3303120	33.03.09.2008	3303120008	BOBOTSARI	PAKUNCEN	402	415	817	396	405	801	6	10	16	98.04
136	136	33.03.09	3303120	33.03.09.2009	3303120009	BOBOTSARI	KARANGTALUN	520	479	999	504	466	970	16	13	29	97.1
137	137	33.03.09	3303120	33.03.09.2010	3303120010	BOBOTSARI	GUNUNGKARANG	296	309	605	289	301	590	7	8	15	97.52
138	138	33.03.09	3303120	33.03.09.2011	3303120011	BOBOTSARI	TALAGENING	622	549	1171	603	537	1140	19	12	31	97.35
139	139	33.03.09	3303120	33.03.09.2012	3303120012	BOBOTSARI	TLAGAYASA	511	476	987	496	463	959	15	13	28	97.16
140	140	33.03.09	3303120	33.03.09.2013	3303120013	BOBOTSARI	DAGAN	500	433	933	495	429	924	5	4	9	99.04
141	141	33.03.09	3303120	33.03.09.2014	3303120016	BOBOTSARI	PALUMBUNGAN	296	265	561	288	257	545	8	8	16	97.15
142	142	33.03.09	3303120	33.03.09.2015	3303120015	BOBOTSARI	LIMBASARI	472	440	912	461	423	884	11	17	28	96.93
143	143	33.03.09	3303120	33.03.09.2016	3303120017	BOBOTSARI	PALUMBUNGAN WETAN	199	218	417	193	212	405	6	6	12	97.12
144	144	33.03.10	3303130	33.03.10.2001	3303130001	KARANGREJA	SERANG	1186	1097	2283	1162	1081	2243	24	16	40	98.25
145	145	33.03.10	3303130	33.03.10.2002	3303130002	KARANGREJA	KUTABAWA	1123	1010	2133	1096	989	2085	27	21	48	97.75
146	146	33.03.10	3303130	33.03.10.2003	3303130003	KARANGREJA	SIWARAK	1171	1130	2301	1141	1106	2247	30	24	54	97.65
147	147	33.03.10	3303130	33.03.10.2004	3303130004	KARANGREJA	TLAHAB LOR	1338	1289	2627	1303	1251	2554	35	38	73	97.22
148	148	33.03.10	3303130	33.03.10.2005	3303130005	KARANGREJA	TLAHAB KIDUL	817	788	1605	797	766	1563	20	22	42	97.38
149	149	33.03.10	3303130	33.03.10.2006	3303130006	KARANGREJA	KARANGREJA	920	829	1749	883	803	1686	37	26	63	96.4
150	150	33.03.10	3303130	33.03.10.2007	3303130007	KARANGREJA	GONDANG	623	557	1180	599	542	1141	24	15	39	96.69
151	151	33.03.11	3303140	33.03.11.2001	3303140021	KARANGANYAR	PONJEN	662	613	1275	632	587	1219	30	26	56	95.61
152	152	33.03.11	3303140	33.03.11.2002	3303140019	KARANGANYAR	BUARA	241	250	491	230	243	473	11	7	18	96.33
153	153	33.03.11	3303140	33.03.11.2003	3303140020	KARANGANYAR	BRAKAS	373	342	715	362	335	697	11	7	18	97.48
154	154	33.03.11	3303140	33.03.11.2004	3303140017	KARANGANYAR	BUNGKANEL	382	414	796	375	403	778	7	11	18	97.74
155	155	33.03.11	3303140	33.03.11.2005	3303140018	KARANGANYAR	LUMPANG	236	207	443	231	202	433	5	5	10	97.74
156	156	33.03.11	3303140	33.03.11.2006	3303140008	KARANGANYAR	KARANGGEDANG	283	288	571	282	286	568	1	2	3	99.47
157	157	33.03.11	3303140	33.03.11.2007	3303140009	KARANGANYAR	KABUNDERAN	188	170	358	179	166	345	9	4	13	96.37
158	158	33.03.11	3303140	33.03.11.2008	3303140010	KARANGANYAR	JAMBUDESA	494	448	942	479	431	910	15	17	32	96.6
159	159	33.03.11	3303140	33.03.11.2009	3303140016	KARANGANYAR	MARIBAYA	627	620	1247	610	606	1216	17	14	31	97.51
160	160	33.03.11	3303140	33.03.11.2010	3303140006	KARANGANYAR	KARANGANYAR	731	636	1367	709	612	1321	22	24	46	96.63
161	161	33.03.11	3303140	33.03.11.2012	3303140007	KARANGANYAR	BANJARKERTA	460	408	868	438	391	829	22	17	39	95.51
162	162	33.03.11	3303140	33.03.11.2013	3303140005	KARANGANYAR	KALIJARAN	733	659	1392	717	644	1361	16	15	31	97.77
163	163	33.03.11	3303140	33.03.11.2014	3303140001	KARANGANYAR	KALIORI	604	593	1197	592	579	1171	12	14	26	97.83
164	164	33.03.12	3303150	33.03.12.2001	3303150001	KARANGMONCOL	KARANGSARI	679	654	1333	665	645	1310	14	9	23	98.27
165	165	33.03.12	3303150	33.03.12.2002	3303150002	KARANGMONCOL	PEPEDAN	503	482	985	494	477	971	9	5	14	98.58
166	166	33.03.12	3303150	33.03.12.2003	3303150003	KARANGMONCOL	PEKIRINGAN	483	435	918	472	426	898	11	9	20	97.82
167	167	33.03.12	3303150	33.03.12.2004	3303150004	KARANGMONCOL	GRANTUNG	313	293	606	311	289	600	2	4	6	99.01
168	168	33.03.12	3303150	33.03.12.2005	3303150005	KARANGMONCOL	RAJAWANA	597	552	1149	590	546	1136	7	6	13	98.87
169	169	33.03.12	3303150	33.03.12.2006	3303150006	KARANGMONCOL	TAJUG	480	435	915	468	429	897	12	6	18	98.03
170	170	33.03.12	3303150	33.03.12.2007	3303150007	KARANGMONCOL	TAMANSARI	1083	937	2020	1069	919	1988	14	18	32	98.42
171	171	33.03.12	3303150	33.03.12.2008	3303150008	KARANGMONCOL	BALERAKSA	1199	1161	2360	1184	1147	2331	15	14	29	98.77
172	172	33.03.12	3303150	33.03.12.2009	3303150009	KARANGMONCOL	TUNJUNGMULI	1832	1743	3575	1775	1703	3478	57	40	97	97.29
173	173	33.03.12	3303150	33.03.12.2010	3303150010	KARANGMONCOL	KRAMAT	603	520	1123	589	513	1102	14	7	21	98.13
174	174	33.03.12	3303150	33.03.12.2011	3303150011	KARANGMONCOL	SIRAU	709	694	1403	704	681	1385	5	13	18	98.72
175	175	33.03.13	3303160	33.03.13.2001	3303160001	REMBANG	WLAHAR	545	428	973	531	425	956	14	3	17	98.25
176	176	33.03.13	3303160	33.03.13.2002	3303160002	REMBANG	BANTARBARANG	1284	1122	2406	1251	1099	2350	33	23	56	97.67
177	177	33.03.13	3303160	33.03.13.2003	3303160003	REMBANG	KARANGBAWANG	249	243	492	241	242	483	8	1	9	98.17
178	178	33.03.13	3303160	33.03.13.2004	3303160004	REMBANG	GUNUNGWULED	801	735	1536	765	720	1485	36	15	51	96.68
179	179	33.03.13	3303160	33.03.13.2005	3303160005	REMBANG	LOSARI	1179	1110	2289	1159	1091	2250	20	19	39	98.3
180	180	33.03.13	3303160	33.03.13.2006	3303160006	REMBANG	BODASKARANGJATI	566	546	1112	558	532	1090	8	14	22	98.02
181	181	33.03.13	3303160	33.03.13.2007	3303160007	REMBANG	WANOGARA WETAN	391	388	779	385	382	767	6	6	12	98.46
182	182	33.03.13	3303160	33.03.13.2008	3303160008	REMBANG	WANOGARA KULON	305	310	615	303	307	610	2	3	5	99.19
183	183	33.03.13	3303160	33.03.13.2009	3303160009	REMBANG	MAKAM	1368	1299	2667	1344	1275	2619	24	24	48	98.2
184	184	33.03.13	3303160	33.03.13.2010	3303160010	REMBANG	SUMAMPIR	1478	1325	2803	1450	1307	2757	28	18	46	98.36
185	185	33.03.13	3303160	33.03.13.2011	3303160011	REMBANG	TANALUM	632	602	1234	614	588	1202	18	14	32	97.41
186	186	33.03.13	3303160	33.03.13.2012	3303160012	REMBANG	PANUSUPAN	1261	1247	2508	1213	1219	2432	48	28	76	96.97
187	187	33.03.14	3303100	33.03.14.2001	3303100001	BOJONGSARI	BROBOT	580	540	1120	562	522	1084	18	18	36	96.79
188	188	33.03.14	3303100	33.03.14.2002	3303100002	BOJONGSARI	GEMBONG	522	452	974	507	435	942	15	17	32	96.71
189	189	33.03.14	3303100	33.03.14.2003	3303100003	BOJONGSARI	GALUH	457	383	840	442	370	812	15	13	28	96.67
190	190	33.03.14	3303100	33.03.14.2004	3303100004	BOJONGSARI	BANJARAN	988	904	1892	968	885	1853	20	19	39	97.94
191	191	33.03.14	3303100	33.03.14.2005	3303100005	BOJONGSARI	PATEMON	658	619	1277	645	605	1250	13	14	27	97.89
192	192	33.03.14	3303100	33.03.14.2006	3303100006	BOJONGSARI	BOJONGSARI	966	859	1825	946	848	1794	20	11	31	98.3
193	193	33.03.14	3303100	33.03.14.2007	3303100007	BOJONGSARI	KAJONGAN	839	754	1593	819	743	1562	20	11	31	98.05
194	194	33.03.14	3303100	33.03.14.2008	3303100008	BOJONGSARI	KARANGBANJAR	641	562	1203	633	549	1182	8	13	21	98.25
195	195	33.03.14	3303100	33.03.14.2009	3303100009	BOJONGSARI	BEJI	555	520	1075	541	514	1055	14	6	20	98.14
196	196	33.03.14	3303100	33.03.14.2010	3303100010	BOJONGSARI	PAGEDANGAN	563	548	1111	549	534	1083	14	14	28	97.48
197	197	33.03.14	3303100	33.03.14.2011	3303100011	BOJONGSARI	PEKALONGAN	837	842	1679	817	821	1638	20	21	41	97.56
198	198	33.03.14	3303100	33.03.14.2012	3303100012	BOJONGSARI	METENGGENG	671	690	1361	647	669	1316	24	21	45	96.69
199	199	33.03.14	3303100	33.03.14.2013	3303100013	BOJONGSARI	BUMISARI	1247	1112	2359	1192	1067	2259	55	45	100	95.76
200	200	33.03.15	3303080	33.03.15.1004	3303080007	PADAMARA	KARANGSENTUL	373	395	768	369	388	757	4	7	11	98.57
201	201	33.03.15	3303080	33.03.15.2001	3303080001	PADAMARA	KARANGPULE	225	207	432	222	205	427	3	2	5	98.84
