﻿_id	Tahun	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Pengadaan Listrik dan Gas	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	Konstruksi	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Transportasi dan Pergudangan	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Informasi dan Komunikasi	Jasa Keuangan dan Asuransi	Real Estate	Jasa Perusahaan	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa lainnya	Distribusi PDRB (ADHB)
1	2018	27.25	4.62	26.81	0.05	0.1	6.13	12.58	3.08	2.3	1.78	2.28	1.07	0.19	2.68	6.01	1.1	1.96	100
2	2019	26.22	4.54	27.24	0.05	0.1	6.24	12.74	3.19	2.39	1.87	2.23	1.06	0.2	2.63	6.18	1.12	2.01	100
3	2020	27.03	4.55	27.61	0.05	0.1	6.1	12.35	2.28	2.36	2.04	2.24	1.06	0.2	2.64	6.29	1.21	1.9	100
4	2021	26.51	4.57	28.07	0.05	0.1	6.38	12.58	2.28	2.38	2.06	2.26	1.04	0.2	2.47	6.05	1.15	1.84	100
5	2022	26.26	4.13	27.82	0.05	0.1	6.25	12.56	3.79	2.5	1.94	2.26	1	0.2	2.35	5.74	1.09	1.96	100
6	2023	25.64	3.92	28.28	0.05	0.1	6.33	12.6	4.05	2.66	1.99	2.18	0.99	0.21	2.33	5.64	1.08	1.98	100
7	2024	25.45	3.75	28.25	0.05	0.1	6.66	12.59	3.98	2.62	1.99	2.11	0.99	0.21	2.47	5.69	1.08	2	100
8	2025	25.76	3.62	28.14	0.05	0.1	6.74	12.5	4	2.72	1.97	2.07	0.94	0.21	2.37	5.68	1.07	2.07	100
