﻿_id	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan	Nama Penerima	Alamat RT/RW	Bantuan Per Rumah (Rp)
1	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2001	Jompo	Parinem	02 / 01	10.000.000
2	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2001	Jompo	Jumadi	01 / 02	10.000.000
3	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2001	Jompo	Amin Khasbulah	01 / 03	10.000.000
4	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2001	Jompo	Tasiyah	02 / 03	10.000.000
5	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2001	Jompo	Kusmiati	01 / 04	10.000.000
6	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2001	Jompo	Yedi Arifin	02 / 04	10.000.000
7	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2001	Jompo	Suratman	03 / 04	10.000.000
8	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2002	Rabak	Rohmat W	03 / 01	10.000.000
9	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2002	Rabak	Sakinah	04 / 02	10.000.000
10	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2002	Rabak	Suparman	03 / 03	10.000.000
11	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2002	Rabak	Kasun	03 / 04	10.000.000
12	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2002	Rabak	Tutiati	04 / 05	10.000.000
13	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2002	Rabak	R. Waluyo	02 / 05	10.000.000
14	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2002	Rabak	Agus A	04 / 06	10.000.000
15	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2003	Blater	Arman	01 / 08	10.000.000
16	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2003	Blater	Karsono	03 / 07	10.000.000
17	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2003	Blater	Slamet Riyadi	02 / 04	10.000.000
18	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2003	Blater	Painem	01 / 04	10.000.000
19	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2003	Blater	Sahidin	02 / 02	10.000.000
20	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2003	Blater	Salman	03 / 02	10.000.000
21	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2003	Blater	Sugeng P	08 / 03	10.000.000
22	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2004	Manduraga	Setramiarji	03 / 04	10.000.000
23	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2004	Manduraga	Mukhayat	03 / 04	10.000.000
24	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2004	Manduraga	Subagyo	03 / 04	10.000.000
25	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2004	Manduraga	Sunarji	02 / 04	10.000.000
26	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2004	Manduraga	Martareja	01 / 04	10.000.000
27	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2004	Manduraga	Aswi	01 / 02	10.000.000
28	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2004	Manduraga	Katem	02 / 02	10.000.000
29	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2005	Karangsari	Kusnarto	02 / 01	10.000.000
30	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2005	Karangsari	Kusnoto	02 / 01	10.000.000
31	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2005	Karangsari	Sarwono	03 / 02	10.000.000
32	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2005	Karangsari	Wartem	03 / 02	10.000.000
33	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2005	Karangsari	Misdar	04 / 02	10.000.000
34	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2005	Karangsari	Saini	09 / 05	10.000.000
35	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2005	Karangsari	Rasem	10 / 05	10.000.000
36	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2006	Kalimanah Kulon	Paing	02 / 05	10.000.000
37	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2006	Kalimanah Kulon	Jamingun	02 / 05	10.000.000
38	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2006	Kalimanah Kulon	Resdianto	01 / 05	10.000.000
39	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2006	Kalimanah Kulon	Paidi	01 / 05	10.000.000
40	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2006	Kalimanah Kulon	Saryono	01 / 04	10.000.000
41	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2006	Kalimanah Kulon	Dasiah	01 / 05	10.000.000
42	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2006	Kalimanah Kulon	Suwarto	01 / 01	10.000.000
43	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2007	Sidakangen	Mistem	01 / 01	10.000.000
44	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2007	Sidakangen	Herman Rudi Susanto	04 / 02	10.000.000
45	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2007	Sidakangen	Karsiyem	06 / 03	10.000.000
46	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2007	Sidakangen	Pujiasri	07 / 04	10.000.000
47	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2007	Sidakangen	Imam S	05 / 03	10.000.000
48	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2007	Sidakangen	Karyomiharjo Kasdi	10 / 05	10.000.000
49	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2007	Sidakangen	Murniati	16 / 07	10.000.000
50	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	Karta Besari	04 / 01	10.000.000
51	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	Ni Basri / Kaminah	01 / 05	10.000.000
52	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	Bambang Sugianto	01 / 03	10.000.000
53	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	Samyono	01 / 01	10.000.000
54	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	Kusmadi	02 / 01	10.000.000
55	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	Sanurdi / Sudarni	01 / 02	10.000.000
56	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	Karyono	01 / 03	10.000.000
57	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	Sutarno	01 / 01	10.000.000
58	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	Muhlani	03 / 04	10.000.000
59	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	Alimi	02 / 03	10.000.000
60	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	Subuh	04 / 04	10.000.000
61	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	Sumanto	01 / 05	10.000.000
62	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	Amirah	01 / 08	10.000.000
63	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	Parjono	02 / 06	10.000.000
64	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Akhmad Purwadi	01 / 01	10.000.000
65	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Supono	01 / 01	10.000.000
66	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Prayitno	05 / 01	10.000.000
67	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Tarsiwan	05 / 01	10.000.000
68	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Karsini	01 / 03	10.000.000
69	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Sarwono	05 / 03	10.000.000
70	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Sunardi	03 / 03	10.000.000
71	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Mahudi	01 / 04	10.000.000
72	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	Nur Cholidin	02 / 03	10.000.000
73	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2011	Mewek	Mashudi	01 / 01	10.000.000
74	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2011	Mewek	Sudarmono	01 / 01	10.000.000
75	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2011	Mewek	Salimin	01 / 01	10.000.000
76	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2011	Mewek	Sodik	02 / 01	10.000.000
77	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2011	Mewek	Darsono	01 / 02	10.000.000
78	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2011	Mewek	Yusup	01 / 02	10.000.000
79	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2011	Mewek	Sunardi	01 / 03	10.000.000
80	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2012	Karangmanyar	Slamet	01 / 01	10.000.000
81	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2012	Karangmanyar	Sohirin	02 / 02	10.000.000
82	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2012	Karangmanyar	Raben	02 / 01	10.000.000
83	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2012	Karangmanyar	Hadi Suparmo	04 / 01	10.000.000
84	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2012	Karangmanyar	Saodah	04 / 01	10.000.000
85	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2012	Karangmanyar	Waginah	01 / 01	10.000.000
86	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2012	Karangmanyar	Sukirman	04 / 02	10.000.000
87	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Rantes	05 / 01	10.000.000
88	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Suroso	05 / 02	10.000.000
89	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Sutiman	05 / 04	10.000.000
90	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Nurudin	04 / 02	10.000.000
91	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Ratiah	02 / 02	10.000.000
92	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Wagini	05 / 03	10.000.000
93	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Afan Rijali	06 / 03	10.000.000
94	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Sukmandiharjo	01 / 05	10.000.000
95	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2013	Kalikabong	Masrifah	02 / 05	10.000.000
96	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2014	Selabaya	Darsun	01 / 06	10.000.000
97	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2014	Selabaya	Kusmiardjo	02 / 05	10.000.000
98	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2014	Selabaya	Sutoyo	03 / 01	10.000.000
99	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2014	Selabaya	Nur Khamlan	02 / 02	10.000.000
100	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2014	Selabaya	Maksud	03 / 01	10.000.000
101	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2014	Selabaya	Bonis	03 / 03	10.000.000
102	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2014	Selabaya	Yasmuni	02 / 02	10.000.000
103	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	Jemi	02 / 02	10.000.000
104	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	Istoyo	02 / 02	10.000.000
105	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	Siben	03 / 03	10.000.000
106	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	Jarkasih	02 / 04	10.000.000
107	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	Sugeng Sunarto	02 / 05	10.000.000
108	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	Jumanto	02 / 05	10.000.000
109	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	Suwarto	01 / 07	10.000.000
110	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	Sukarwan	02 / 01	10.000.000
111	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	Rohiman	02 / 04	10.000.000
112	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	Marsini	01 / 01	10.000.000
113	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	Moh. Al Amil	03 / 01	10.000.000
114	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	Kustino	08 / 01	10.000.000
115	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	Bariyah	03 / 02	10.000.000
116	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	Hadi Ruswanto	04 / 02	10.000.000
117	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	Ngaisah	08 / 02	10.000.000
118	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	Sakun	01 / 03	10.000.000
119	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	Satin	01 / 04	10.000.000
120	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	Seni	04 / 04	10.000.000
121	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Chotimah	08 / 02	10.000.000
122	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Miftahudin	07 / 02	10.000.000
123	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Wahyu Adi	02 / 01	10.000.000
124	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Sukimin	10 / 02	10.000.000
125	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Yuliati	10 / 02	10.000.000
126	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Slamet Rismanto	23 / 06	10.000.000
127	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Budiarto	19 / 05	10.000.000
128	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Maesah	13 / 04	10.000.000
129	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Sugeng	12 / 03	10.000.000
130	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Sahilah	27 / 07	10.000.000
131	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	Teguh	25 / 07	10.000.000
