﻿_id	Tahun	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Pengadaan Listrik dan Gas	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	Konstruksi	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Transportasi dan Pergudangan	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Informasi dan Komunikasi	Jasa Keuangan dan Asuransi	Real Estate	Jasa Perusahaan	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	Jasa Pendidikan	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Jasa lainnya	Pertumbuhan PDRB (ADHK)
1	2018	4.05	4.8	5.13	4.79	6.73	5.82	5.56	5.08	8.51	12.8	3.5	5.92	9.77	3.54	7.8	8.76	9.61	5.42
2	2019	1.54	4.52	7.33	5.62	5.38	6.25	6.5	9.12	10.06	11.65	3.63	5.69	10.95	3.74	7.64	6.99	9.23	5.65
3	2020	1.91	0.71	-0.24	3.24	0.81	-2.91	-4.08	-30.09	-1.81	10.11	1.62	-0.01	-2.83	-0.23	-0.22	6.15	-6.16	-1.23
4	2021	1.2	4.64	3.8	5.98	4.39	6.95	5.68	2.69	4.44	5.76	2.24	2.21	3.05	-0.38	0.21	0.21	0.67	3.19
5	2022	4.28	-3.23	3.76	4.03	0.94	1.42	3.91	71.89	12.58	2.52	0.74	2.71	5.5	1.4	2.22	2.24	11.63	5.41
6	2023	1.04	1.05	5.1	5.28	4.92	5.43	5.37	6.93	13.52	10.03	2.41	6.72	7.23	4.61	5.94	5.57	6.86	4.51
7	2024	1.86	3.08	4.25	9.46	5.83	10.84	5.35	4.42	3.77	6.67	0.65	4.99	7.48	11.02	7.1	5.42	4.41	4.55
