﻿_id	NO	RUANG	KELAS
1	""	""	""
2	""	""	""
3	""	""	UTAMA
4	""	""	BPJS Non PBI
5	""	""	""
6	1	ANGGREK	0
7	2	BOUGENFILL (ibu)	0
8	""	BOUGENFIL (bayi)	0
9	3	CEMPAKA	49
10	4	DAHLIA	0
11	5	EDELWEIS	0
12	6	FLAMBOYAN	29
13	7	GARDENA	174
14	8	GARDENA Lt 1	593
15	9	GARDENA Lt 2	397
16	10	GARDENA Lt 3	186
17	11	KENANGA	0
18	12	LAVENDER	0
19	13	LAVENDER BARU	0
20	14	MENUR	0
21	15	ICU	0
22	16	IMC	0
23	17	VK	0
24	18	PERI	0
25	""	""	""
26	TOTAL	""	1428
27	""	""	""
28	""	""	""
29	""	""	""
30	""	""	""
31	""	""	""
