﻿_id	No	Instalasi	Bulan	Jumlah
1		""	Jan	Feb
2	1.0	Poli Klinik Anak	199	175
3	2.0	Poli Klinik Bedah	90	50
4	3.0	Poli Klinik Bedah Anak	25	11
5	4.0	Poli Klinik Dalam	1144	1118
6	5.0	Poli Klinik DOTS	2	0
7	6.0	Poli Klinik Fisiotherapi	37	44
8	7.0	Poli Klinik Gigi	7	3
9	8.0	Poli Klinik Gizi	2	1
10	9.0	Poli Klinik Jiwa	3	1
11	10.0	Poli Klinik Kandungan	29	37
12	11.0	Poli Klinik Kulit dan Kelamin	27	18
13	12.0	Poli Klinik Mata	38	41
14	13.0	Poli Klinik Okupasi	1	2
15	14.0	Poli Klinik Orthopaedi	37	39
16	15.0	Poli Klinik Paru	76	41
17	16.0	Poli Klinik Psikologi	1	0
18	17.0	Poli Klinik Syaraf	74	64
19	18.0	Poli Klinik THT	24	21
20	19.0	Poli Klinik Umum	0	0
21	20.0	Poli Klinik Urologi	46	77
22	21.0	Poli Klinik VCT	50	61
23	22.0	Zal Anggrek	52	51
24	23.0	Zal Bougenvile	158	169
25	24.0	Zal Cempaka	44	42
26	25.0	Zal Dahlia	131	113
27	26.0	Zal Edelweis	108	90
28	27.0	Zal Flamboyan	179	165
29	28.0	Zal Gardena 	0	0
30	29.0	Zal Gardena Baru 1	66	52
31	30.0	Zal Gardena Baru 2	52	67
32	31.0	Zal Gardena Baru 3	0	0
33	32.0	Zal Kenanga	182	202
34	33.0	Zal Lavender	250	234
35	34.0	Zal Lily	177	179
36	35.0	Zal Menur	111	58
37	36.0	Zal Perinatologi	60	83
38	37.0	Zal VK	54	72
39	38.0	Haemodialisa	26	26
40	39.0	ICU	53	57
41	40.0	IGD	1447	1415
42	41.0	IGD (VK)	168	203
43	42.0	IMC	0	0
44	43.0	Radiologi	17	5
45		""	""	""
46		""	Jan	Feb
47	1	Poli Klinik Anak	199	175
48	2	Poli Klinik Bedah	90	50
49	3	Poli Klinik Bedah Anak	25	11
50	4	Poli Klinik Dalam	1144	1118
51	5	Poli Klinik DOTS	2	0
52	6	Poli Klinik Fisiotherapi	37	44
53	7	Poli Klinik Gigi	7	3
54	8	Poli Klinik Gizi	2	1
55	9	Poli Klinik Jiwa	3	1
56	10	Poli Klinik Kandungan	29	37
57	11	Poli Klinik Kulit dan Kelamin	27	18
58	12	Poli Klinik Mata	38	41
59	13	Poli Klinik Okupasi	1	2
60	14	Poli Klinik Orthopaedi	37	39
61	15	Poli Klinik Paru	76	41
62	16	Poli Klinik Psikologi	1	0
63	17	Poli Klinik Syaraf	74	64
64	18	Poli Klinik THT	24	21
65	19	Poli Klinik Umum	0	0
66	20	Poli Klinik Urologi	46	77
67	21	Poli Klinik VCT	50	61
68	22	Zal Anggrek	52	51
69	23	Zal Bougenvile	158	169
70	24	Zal Cempaka	44	42
71	25	Zal Dahlia	131	113
72	26	Zal Edelweis	108	90
73	27	Zal Flamboyan	179	165
74	28	Zal Gardena 	0	0
75	29	Zal Gardena Baru 1	66	52
76	30	Zal Gardena Baru 2	52	67
77	31	Zal Gardena Baru 3	0	0
78	32	Zal Kenanga	182	202
79	33	Zal Lavender	250	234
80	34	Zal Lily	177	179
81	35	Zal Menur	111	58
82	36	Zal Perinatologi	60	83
83	37	Zal VK	54	72
84	38	Haemodialisa	26	26
85	39	ICU	53	57
86	40	IGD	1447	1415
87	41	IGD (VK)	168	203
88	42	IMC	0	0
89	43	Radiologi	17	5
90		""	""	""
