﻿_id	Jumlah Penduduk Disabilitas per Kecamatan
1	 Semester I Tahun 2022
2	""
3	330301. Kecamatan Kemangkon
4	No
5	""
6	1
7	2
8	3
9	4
10	5
11	6
12	Jumlah
13	""
14	330302. Kecamatan Bukateja
15	No
16	""
17	1
18	2
19	3
20	4
21	5
22	6
23	Jumlah
24	""
25	330303. Kecamatan Kejobong
26	No
27	""
28	1
29	2
30	3
31	4
32	5
33	6
34	Jumlah
35	""
36	330304. Kecamatan Kaligondang
37	No
38	""
39	1
40	2
41	3
42	4
43	5
44	6
45	Jumlah
46	""
47	330305. Kecamatan Purbalingga
48	No
49	""
50	1
51	2
52	3
53	4
54	5
55	6
56	Jumlah
57	""
58	330306. Kecamatan Kalimanah
59	No
60	""
61	1
62	2
63	3
64	4
65	5
66	6
67	Jumlah
68	""
69	330307. Kecamatan Kutasari
70	No
71	""
72	1
73	2
74	3
75	4
76	5
77	6
78	Jumlah
79	""
80	330308. Kecamatan Mrebet
81	No
82	""
83	1
84	2
85	3
86	4
87	5
88	6
89	Jumlah
90	""
91	330309. Kecamatan Bobotsari
92	No
93	""
94	1
95	2
96	3
97	4
98	5
99	6
100	Jumlah
101	""
102	330310. Kecamatan Karangreja
103	No
104	""
105	1
106	2
107	3
108	4
109	5
110	6
111	Jumlah
112	""
113	330311. Kecamatan Karanganyar
114	No
115	""
116	1
117	2
118	3
119	4
120	5
121	6
122	Jumlah
123	""
124	330312. Kecamatan Karangmoncol
125	No
126	""
127	1
128	2
129	3
130	4
131	5
132	6
133	Jumlah
134	""
135	330313. Kecamatan Rembang
136	No
137	""
138	1
139	2
140	3
141	4
142	5
143	6
144	Jumlah
145	""
146	330314. Kecamatan Bojongsari
147	No
148	""
149	1
150	2
151	3
152	4
153	5
154	6
155	Jumlah
156	""
157	330315. Kecamatan Padamara
158	No
159	""
160	1
161	2
162	3
163	4
164	5
165	6
166	Jumlah
167	""
168	330316. Kecamatan Pengadegan
169	No
170	""
171	1
172	2
173	3
174	4
175	5
176	6
177	Jumlah
178	""
179	330317. Kecamatan Karangjambu
180	No
181	""
182	1
183	2
184	3
185	4
186	5
187	6
188	Jumlah
189	""
190	330318. Kecamatan Kertanegara
191	No
192	""
193	1
194	2
195	3
196	4
197	5
198	6
199	Jumlah
