﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Balita Laki â€“ laki	Jumlah Balita Perempuan	Anak Balita Yang Mendapatkan Vitamin A Laki - laki	Anak Balita Yang Mendapatkan Vitamin A Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	1686	1716	100	1716
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	1133	1114	1133	1114
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	1077	1059	1077	1059
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	1545	1329	1545	1329
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	2349	2349	2327	2349
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	1040	1050	1040	1050
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	718	710	825	685
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	924	868	924	868
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	550	545	550	545
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	1777	1553	1692	1481
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	1401	1344	1368	1344
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	3886	3696	3856	3696
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1903	1856	1903	1856
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	1095	1137	1095	1137
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	1087	1156	1087	1156
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	1762	1587	1762	1587
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	1334	1333	1334	1333
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	640	807	720	742
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	770	710	770	710
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	2261	2008	2261	2008
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	3343	3117	3343	3117
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	2025	1935	2025	1935
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	1686	1716	100	1716
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	1133	1114	1133	1114
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	1077	1059	1077	1059
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	1545	1329	1545	1329
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	2349	2349	2327	2349
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	1040	1050	1040	1050
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	718	710	825	685
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	924	868	924	868
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	550	545	550	545
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	1777	1553	1692	1481
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	1401	1344	1368	1344
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	3886	3696	3856	3696
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1903	1856	1903	1856
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	1095	1137	1095	1137
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	1087	1156	1087	1156
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	1762	1587	1762	1587
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	1334	1333	1334	1333
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	640	807	720	742
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	770	710	770	710
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	2261	2008	2261	2008
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	3343	3117	3343	3117
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	2025	1935	2025	1935
