﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Dipantau	Jumlah Rumah Tangga Ber PHBS
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	19.299	17.158	13.075
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	12.707	12.707	7.938
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	38.319	9.558	9.041
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	15.466	15.458	11.79
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	12.99	12.99	10.14
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	12.55	12.55	7.102
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	8.007	8.007	8.007
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	12.646	9.846	9.75
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	7.438	7.438	4.997
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	17.085	17.085	15.891
11	33.03.15	Padamara	Padamara	13.804	12.97	11.44
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	15.965	15.436	13.979
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	19.255	19.255	15.182
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	16.04	9.949	7.911
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	10.822	9.541	4.631
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	14.257	12.256	9.025
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	12.784	10.553	8.574
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	8.602	5.913	4.052
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	13.013	11.85	11.362
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	10.505	9.538	8.712
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	16.49	16.044	12.201
22	33.03.13	Rembang	Rembang	18.284	18.284	15.227
