﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.07.2001	KARANGLEWAS	1.181	48.7	1.244	51.3	2.425	4.19
2	2	33.03.07.2002	MUNJUL	1.73	50.78	1.677	49.22	3.407	5.89
3	3	33.03.07.2003	SUMINGKIR	2.16	48.23	2.319	51.77	4.479	7.74
4	4	33.03.07.2004	MERI	1.748	50.22	1.733	49.78	3.481	6.01
5	5	33.03.07.2005	KUTASARI	2.331	49.91	2.339	50.09	4.67	8.07
6	6	33.03.07.2006	KARANGKLESEM	1.393	48.07	1.505	51.93	2.898	5.01
7	7	33.03.07.2007	KARANGREJA	2.977	50.38	2.932	49.62	5.909	10.21
8	8	33.03.07.2008	KARANGAREN	697.0	48.37	744.0	51.63	1.441	2.49
9	9	33.03.07.2009	LIMBANGAN	1.918	48.94	2.001	51.06	3.919	6.77
10	10	33.03.07.2010	CENDANA	2.338	49.32	2.402	50.68	4.74	8.19
11	11	33.03.07.2011	CANDIWULAN	2.576	49.85	2.591	50.15	5.167	8.93
12	12	33.03.07.2012	KARANGCEGAK	3.043	50.01	3.042	49.99	6.085	10.51
13	13	33.03.07.2013	CANDINATA	2.74	50.93	2.64	49.07	5.38	9.3
14	14	33.03.07.2014	KARANGJENGKOL	1.967	50.79	1.906	49.21	3.873	6.69
15	Jumlah	""	""	28.799	49.76	29.075	50.24	57.874	100.0
