﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	33.0	1.0	0.0	14.0	44.0	57.0	14.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.04	Kaligondang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.05	Purbalingga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.06	Kalimanah	12.0	4.0	0.0	0.0	7.0	24.0	0.0
7	33.03.07	Kutasari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.08	Mrebet	6.0	3.0	0.0	1.0	15.0	117.0	3.0
9	33.03.09	Bobotsari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	6.0	3.0	0.0	11.0	6.0	3.0	11.0
13	33.03.13	Rembang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	33.03.14	Bojongsari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.15	Padamara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.17	Karangjambu	2.0	1.0	0.0	2.0	0.0	17.0	7.0
18	33.03.18	Kertanegara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.01	Kemangkon	0	0	0	0	0	0	0
20	33.03.02	Bukateja	33	1	0	14	44	57	14
21	33.03.03	Kejobong	0	0	0	0	0	0	0
22	33.03.04	Kaligondang	0	0	0	0	0	0	0
23	33.03.05	Purbalingga	0	0	0	0	0	0	0
24	33.03.06	Kalimanah	12	4	0	0	7	24	0
25	33.03.07	Kutasari	0	0	0	0	0	0	0
26	33.03.08	Mrebet	6	3	0	1	15	117	3
27	33.03.09	Bobotsari	0	0	0	0	0	0	0
28	33.03.10	Karangreja	0	0	0	0	0	0	0
29	33.03.11	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0
30	33.03.12	Karangmoncol	6	3	0	11	6	3	11
31	33.03.13	Rembang	0	0	0	0	0	0	0
32	33.03.14	Bojongsari	0	0	0	0	0	0	0
33	33.03.15	Padamara	0	0	0	0	0	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	0	0	0	0	0	0	0
35	33.03.17	Karangjambu	2	1	0	2	0	17	7
36	33.03.18	Kertanegara	0	0	0	0	0	0	0
