﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Islam Laki - Laki	Islam Perempuan	Kristen Laki - Laki	Kristen Perempuan	Katholik Laki - Laki	Katholik Perempuan	Hindu Laki - Laki	Hindu Perempuan	Budha Laki - Laki	Budha Perempuan	Konghuchu Laki - Laki	Konghuchu Perempuan	Aliran Kepercayaan Laki - Laki	Aliran Kepercayaan Perempuan
1	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	3658.0	3471.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2002	Darma	848.0	841.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	2231.0	2084.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2004	Adiarsa	1597.0	1630.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	2479.0	2391.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2006	Karangpucung	1176.0	1163.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2007	Condong	968.0	908.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2008	Kasih	1829.0	1715.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2009	Karangtengah	1680.0	1609.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	2295.0	2189.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2011	Mergasana	864.0	820.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	3658	3471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2002	Darma	848	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	2231	2084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2004	Adiarsa	1597	1630	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	2479	2391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2006	Karangpucung	1176	1163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2007	Condong	968	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2008	Kasih	1829	1715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2009	Karangtengah	1680	1609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	2295	2189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2011	Mergasana	864	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
