﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah Pria	Pria dalam  %	Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalam %
1	1	33.03.06.1011	MEWEK	1.06	50.17	1.053	49.83	2.113	3.96
2	2	33.03.06.1012	KARANGMANYAR	1.243	48.12	1.34	51.88	2.583	4.84
3	3	33.03.06.1013	KALIKABONG	3.038	48.29	3.253	51.71	6.291	11.79
4	4	33.03.06.2001	JOMPO	982.0	49.72	993.0	50.28	1.975	3.7
5	5	33.03.06.2002	RABAK	1.391	48.69	1.466	51.31	2.857	5.35
6	6	33.03.06.2003	BLATER	1.979	50.72	1.923	49.28	3.902	7.31
7	7	33.03.06.2004	MANDURAGA	805.0	48.03	871.0	51.97	1.676	3.14
8	8	33.03.06.2005	KARANGSARI	818.0	49.25	843.0	50.75	1.661	3.11
9	9	33.03.06.2006	KALIMANAH KULON	1.003	49.56	1.021	50.44	2.024	3.79
10	10	33.03.06.2007	SIDAKANGEN	1.179	49.43	1.206	50.57	2.385	4.47
11	11	33.03.06.2008	KARANGPETIR	649.0	49.2	670.0	50.8	1.319	2.47
12	12	33.03.06.2009	KALIMANAH WETAN	1.611	49.25	1.66	50.75	3.271	6.13
13	13	33.03.06.2010	GRECOL	1.815	49.29	1.867	50.71	3.682	6.9
14	14	33.03.06.2014	SELABAYA	1.901	49.39	1.948	50.61	3.849	7.21
15	15	33.03.06.2015	KLAPASAWIT	2.125	50.24	2.105	49.76	4.23	7.93
16	16	33.03.06.2016	KEDUNGWULUH	1.408	49.14	1.457	50.86	2.865	5.37
17	17	33.03.06.2017	BABAKAN	3.325	49.78	3.355	50.22	6.68	12.52
18	Jumlah	""	""	26.332	49.35	27.031	50.65	53.363	100.0
