﻿_id	Tahun	Padi-padian	Makanan berpati	Gula	Buah biji berlemak	Buah-buahan	Saur-sayuran	Daging	Telur	Susu	Ikan	Minyak dan Lemak	Total	Nabati	Hewani
1	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	2019	43,61	1,98	5,00	14,10	1,23	2,10	9,60	4,17	0,01	3,78	0,15	85,76	68,13	17,63
3	2020	34,00	1,00	5,00	5,00	1,00	2,00	6,00	13,00	0,00	10,00	0,00	77,21	51,68	25,53
4	2021	31,05	1,35	4,57	15,53	1,36	2,47	3,15	5,08	2,20	3,76	0,13	70,70	56,51	14,19
5	2022	29,00	1,00	3,00	12,00	2,00	2,00	8,00	6,00	1,00	3,00	0,00	65,35	48,17	17,18
6	2023	28,00	1,00	3,00	12,00	2,00	2,00	9,00	6,00	1,00	4,00	0,00	67,83	37,83	30,00
7	2024	23,00	1,00	4,00	10,00	1,00	3,00	12,00	2,00	0,00	8,00	0,00	65,00	43,00	22,00
8	2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	2019	43,61	1,98	5,00	14,10	1,23	2,10	9,60	4,17	0,01	3,78	0,15	85,76	68,13	17,63
10	2020	34,00	1,00	5,00	5,00	1,00	2,00	6,00	13,00	0,00	10,00	0,00	77,21	51,68	25,53
11	2021	31,05	1,35	4,57	15,53	1,36	2,47	3,15	5,08	2,20	3,76	0,13	70,70	56,51	14,19
12	2022	29,00	1,00	3,00	12,00	2,00	2,00	8,00	6,00	1,00	3,00	0,00	65,35	48,17	17,18
13	2023	28,00	1,00	3,00	12,00	2,00	2,00	9,00	6,00	1,00	4,00	0,00	67,83	37,83	30,00
14	2024	23,00	1,00	4,00	10,00	1,00	3,00	12,00	2,00	0,00	8,00	0,00	65,00	43,00	22,00
