﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Kasus TB BTA+ Laki - laki	Kasus TB BTA+ Perempuan	Seluruh Kasus TB Laki - laki	Seluruh Kasus TB Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	15.0	13.0	17.0	14.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	11.0	7.0	13.0	9.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	12.0	8.0	12.0	10.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	10.0	5.0	13.0	10.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	6.0	8.0	15.0	18.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	13.0	11.0	15.0	11.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	5.0	2.0	20.0	16.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	16.0	7.0	27.0	19.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	4.0	7.0	7.0	10.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	10.0	7.0	28.0	15.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	11.0	7.0	11.0	7.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	17.0	21.0	20.0	23.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	18.0	9.0	25.0	23.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	7.0	10.0	9.0	13.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	11.0	9.0	14.0	17.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	18.0	9.0	32.0	18.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	5.0	4.0	11.0	7.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	5.0	1.0	6.0	2.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	18.0	14.0	33.0	22.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	10.0	5.0	18.0	15.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	32.0	17.0	49.0	25.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	24.0	20.0	34.0	25.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	15	13	17	14
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	11	7	13	9
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	12	8	12	10
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	10	5	13	10
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	6	8	15	18
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	13	11	15	11
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	5	2	20	16
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	16	7	27	19
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	4	7	7	10
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	10	7	28	15
33	33.03.15	Padamara	Padamara	11	7	11	7
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	17	21	20	23
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	18	9	25	23
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	7	10	9	13
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	11	9	14	17
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	18	9	32	18
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	5	4	11	7
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	5	1	6	2
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	18	14	33	22
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	10	5	18	15
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	32	17	49	25
44	33.03.13	Rembang	Rembang	24	20	34	25
