﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.07.2001	KARANGLEWAS	1.263	51.28	1.2	48.72	2.463	4.19
2	2	33.03.07.2002	MUNJUL	1.704	49.25	1.756	50.75	3.46	5.88
3	3	33.03.07.2003	SUMINGKIR	2.358	51.77	2.197	48.23	4.555	7.74
4	4	33.03.07.2004	MERI	1.762	49.82	1.775	50.18	3.537	6.01
5	5	33.03.07.2005	KUTASARI	2.378	50.09	2.369	49.91	4.747	8.07
6	6	33.03.07.2006	KARANGKLESEM	1.528	51.92	1.415	48.08	2.943	5.0
7	7	33.03.07.2007	KARANGREJA	2.98	49.63	3.025	50.37	6.005	10.21
8	8	33.03.07.2008	KARANGAREN	759.0	51.7	709.0	48.3	1.468	2.5
9	9	33.03.07.2009	LIMBANGAN	2.037	51.09	1.95	48.91	3.987	6.78
10	10	33.03.07.2010	CENDANA	2.442	50.67	2.377	49.33	4.819	8.19
11	11	33.03.07.2011	CANDIWULAN	2.633	50.12	2.62	49.88	5.253	8.93
12	12	33.03.07.2012	KARANGCEGAK	3.093	50.01	3.092	49.99	6.185	10.51
13	13	33.03.07.2013	CANDINATA	2.684	49.07	2.786	50.93	5.47	9.3
14	14	33.03.07.2014	KARANGJENGKOL	1.941	49.26	1.999	50.74	3.94	6.7
15	Jumlah	""	""	29.562	50.25	29.27	49.75	58.832	100.0
