﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Perkiraan Penderita Pneumonia Balita laki - laki	Perkiraan Penderita Pneumonia Balita Perempuan	Pneumonia Balita ditemukan dan Ditangani laki - laki	Pneumonia Balita ditemukan dan Ditangani Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	71	71	8	8
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	53	50	3	4
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	44	44	1	2
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	69	61	0	0
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	50	51	7	10
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	44	44	6	7
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	28	28	2	0
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	42	41	30	18
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	42	6	10	3
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	76	71	6	12
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	54	52	11	3
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	92	84	20	11
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	78	71	10	19
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	45	46	56	30
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	50	46	4	1
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	57	53	8	7
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	126	254	17	12
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	35	33	9	9
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	48	44	13	13
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	50	46	30	33
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	77	71	36	13
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	84	77	18	11
23		""	Rumah Sakit	0	0	488	322
24	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	71	71	8	8
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	53	50	3	4
26	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	44	44	1	2
27	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	69	61	0	0
28	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	50	51	7	10
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	44	44	6	7
30	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	28	28	2	0
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	42	41	30	18
32	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	42	6	10	3
33	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	76	71	6	12
34	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	54	52	11	3
35	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	92	84	20	11
36	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	78	71	10	19
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	45	46	56	30
38	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	50	46	4	1
39	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	57	53	8	7
40	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	126	254	17	12
41	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	35	33	9	9
42	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	48	44	13	13
43	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	50	46	30	33
44	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	77	71	36	13
45	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	84	77	18	11
46		""	Rumah Sakit	0	0	488	322
