﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Terduga TB Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kasus Keseluruhan TB Laki - laki	Kasus Keseluruhan TB Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	256.0	17.0	21.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	127.0	21.0	19.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	185.0	9.0	9.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	127.0	27.0	8.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	135.0	13.0	7.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	95.0	19.0	13.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	272.0	12.0	5.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	229.0	18.0	10.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	137.0	8.0	7.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	164.0	20.0	14.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	161.0	13.0	19.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	331.0	12.0	30.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	226.0	29.0	27.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	91.0	31.0	19.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	302.0	16.0	20.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	223.0	27.0	27.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	216.0	9.0	10.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	101.0	10.0	10.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	602.0	20.0	19.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	99.0	25.0	19.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	268.0	23.0	26.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	279.0	36.0	43.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	256	17	21
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	127	21	19
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	185	9	9
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	127	27	8
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	135	13	7
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	95	19	13
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	272	12	5
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	229	18	10
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	137	8	7
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	164	20	14
33	33.03.15	Padamara	Padamara	161	13	19
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	331	12	30
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	226	29	27
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	91	31	19
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	302	16	20
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	223	27	27
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	216	9	10
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	101	10	10
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	602	20	19
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	99	25	19
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	268	23	26
44	33.03.13	Rembang	Rembang	279	36	43
