﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Persebaran Penduduk	Jumlah Persebaran Penduduk (%)
1	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:01:00	Wlahar	1782	1703	3485	5,22
2	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:02:00	Bantarbarang	4326	4023	8349	12,51
3	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:03:00	Karangbawang	977	959	1936	2,90
4	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:04:00	Gunungwuled	2649	2546	5195	7,78
5	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:05:00	Losari	4393	4338	8731	13,08
6	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:06:00	Bodaskarangjati	1973	1927	3900	5,84
7	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:07:00	Wanogara Wetan	1396	1337	2733	4,09
8	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:08:00	Wanogara Kulon	1026	1008	2034	3,05
9	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:09:00	Makam	4759	4568	9327	13,97
10	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:10:00	Sumampir	4797	4527	9324	13,97
11	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:11:00	Tanalum	1880	1831	3711	5,56
12	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:12:00	Panusupan	4111	3909	8020	12,02
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:01:00	Wlahar	1782	1703	3485	5,22
14	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:02:00	Bantarbarang	4326	4023	8349	12,51
15	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:03:00	Karangbawang	977	959	1936	2,90
16	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:04:00	Gunungwuled	2649	2546	5195	7,78
17	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:05:00	Losari	4393	4338	8731	13,08
18	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:06:00	Bodaskarangjati	1973	1927	3900	5,84
19	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:07:00	Wanogara Wetan	1396	1337	2733	4,09
20	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:08:00	Wanogara Kulon	1026	1008	2034	3,05
21	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:09:00	Makam	4759	4568	9327	13,97
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:10:00	Sumampir	4797	4527	9324	13,97
23	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:11:00	Tanalum	1880	1831	3711	5,56
24	2033-03-13T00:00:00	Rembang	2033-03-13T20:12:00	Panusupan	4111	3909	8020	12,02
