﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Murid Laki - laki	Jumlah Murid Permpuan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Laki - laki	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perempuan	Jumlah SD dan Setingkat	Sd dan Setingkat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	520	476	488	442	50	50
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	391	370	391	350	28	28
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	325	266	325	266	24	24
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	450	420	413	385	38	38
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	379	284	379	284	31	31
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	296	348	296	348	29	29
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	217	207	211	204	18	18
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	636	599	636	599	24	24
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	798	721	798	721	12	12
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	472	389	437	369	33	33
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	351	341	351	341	24	24
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	679	612	654	601	39	39
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	594	492	594	492	33	33
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	394	257	394	257	26	26
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	339	312	339	312	19	19
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	523	422	523	422	27	27
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	475	393	419	360	26	26
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	255	201	255	201	20	20
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	305	310	305	310	33	33
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	357	343	344	339	24	24
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	581	483	529	483	38	38
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	570	502	570	502	50	50
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	520	476	488	442	50	50
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	391	370	391	350	28	28
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	325	266	325	266	24	24
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	450	420	413	385	38	38
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	379	284	379	284	31	31
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	296	348	296	348	29	29
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	217	207	211	204	18	18
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	636	599	636	599	24	24
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	798	721	798	721	12	12
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	472	389	437	369	33	33
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	351	341	351	341	24	24
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	679	612	654	601	39	39
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	594	492	594	492	33	33
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	394	257	394	257	26	26
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	339	312	339	312	19	19
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	523	422	523	422	27	27
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	475	393	419	360	26	26
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	255	201	255	201	20	20
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	305	310	305	310	33	33
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	357	343	344	339	24	24
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	581	483	529	483	38	38
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	570	502	570	502	50	50
