﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	30	430	0	0	0	60	0	0	0	0	88	260	0	0	0	2	170	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	90	14	59	81	696	6	54	91	1100	2000	16	60	100	411	1510	80	8	50	770	1186
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2	47	27	430	1800	0	0	90	0	0	2	20	87	390	1300	0	27	30	40	500
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	44	62	133	1453	945	0	0	0	0	0	4	22	59	18	115	40	40	74	1435	830
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	339	57	46	1122	301	100	0	0	0	0	178	5	18	72	48	261	52	28	1050	253
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	39	72	55	568	2500	0	0	0	0	0	5	10	8	60	850	34	62	47	508	1650
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20	20	54	90	900	0	0	0	0	0	1	20	22	2	200	19	0	32	88	700
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	49	6	85	368	2210	0	8	60	500	2000	3	8	76	159	2050	46	6	69	709	2160
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	24	9	59	92	900	0	0	0	0	0	1	9	30	21	400	23	0	29	71	500
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	0	0	425	723	0	0	0	0	0	0	0	0	105	223	0	0	0	320	500
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	14	1052	15	4	73	0	0	0	50	0	11	31	14	52	57	3	1021	1	2	16
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	40	16	60	1006	0	0	12	0	0	0	5	0	6	114	0	35	28	54	892	0
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	3	39	22	697	20	0	4	60	1000	1000	3	4	82	80	1000	0	39	0	1617	20
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	26	2	53	0	124	0	0	0	0	0	25	2	31	0	124	1	0	22	0	0
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	3	31	854	762	0	2	30	0	0	2	0	50	5	100	31	5	11	849	662
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	5	322	26	0	77	0	0	60	500	200	1	0	80	82	24	4	322	6	418	253
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	8	5	28	0	2000	0	10	60	1000	0	4	5	10	1000	1000	4	10	78	0	1000
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	25	24	22	27	35	0	0	60	0	0	15	0	14	25	10	10	24	68	2	25
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	30	430	0	0	0	60	0	0	0	0	88	260	0	0	0	2	170	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	90	14	59	81	696	6	54	91	1100	2000	16	60	100	411	1510	80	8	50	770	1186
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2	47	27	430	1800	0	0	90	0	0	2	20	87	390	1300	0	27	30	40	500
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	44	62	133	1453	945	0	0	0	0	0	4	22	59	18	115	40	40	74	1435	830
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	339	57	46	1122	301	100	0	0	0	0	178	5	18	72	48	261	52	28	1050	253
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	39	72	55	568	2500	0	0	0	0	0	5	10	8	60	850	34	62	47	508	1650
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20	20	54	90	900	0	0	0	0	0	1	20	22	2	200	19	0	32	88	700
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	49	6	85	368	2210	0	8	60	500	2000	3	8	76	159	2050	46	6	69	709	2160
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	24	9	59	92	900	0	0	0	0	0	1	9	30	21	400	23	0	29	71	500
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	0	0	425	723	0	0	0	0	0	0	0	0	105	223	0	0	0	320	500
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	14	1052	15	4	73	0	0	0	50	0	11	31	14	52	57	3	1021	1	2	16
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	40	16	60	1006	0	0	12	0	0	0	5	0	6	114	0	35	28	54	892	0
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	3	39	22	697	20	0	4	60	1000	1000	3	4	82	80	1000	0	39	0	1617	20
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	26	2	53	0	124	0	0	0	0	0	25	2	31	0	124	1	0	22	0	0
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	3	31	854	762	0	2	30	0	0	2	0	50	5	100	31	5	11	849	662
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	5	322	26	0	77	0	0	60	500	200	1	0	80	82	24	4	322	6	418	253
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	8	5	28	0	2000	0	10	60	1000	0	4	5	10	1000	1000	4	10	78	0	1000
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	25	24	22	27	35	0	0	60	0	0	15	0	14	25	10	10	24	68	2	25
