﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Murid Laki - laki	Jumlah Murid Permpuan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Laki - laki	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perempuan	Jumlah SD dan Setingkat	SD dan Setingkat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	525	458	522	456	50	50
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	3.759	1.830	3.759	1.830	28	28
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	1.852	1.755	1.852	1.755	24	24
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	479	416	459	396	38	38
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	382	337	382	337	31	31
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	395	443	395	443	29	29
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	1.304	1.181	226	179	18	18
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	657	651	657	651	24	24
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	323	316	323	316	12	12
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	419	402	411	393	33	33
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	366	371	108	113	25	25
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	629	525	629	525	39	39
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	591	504	591	504	33	33
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	313	289	313	289	26	26
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	350	298	350	298	19	19
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	460	426	428	375	28	28
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	450	429	437	418	28	28
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	283	227	272	217	20	20
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	373	345	373	345	33	33
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	344	299	330	285	24	24
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	549	426	518	396	38	38
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	603	541	551	497	50	50
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	525	458	522	456	50	50
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	3.759	1.83	3.759	1.83	28	28
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	1.852	1.755	1.852	1.755	24	24
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	479	416	459	396	38	38
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	382	337	382	337	31	31
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	395	443	395	443	29	29
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	1.304	1.181	226	179	18	18
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	657	651	657	651	24	24
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	323	316	323	316	12	12
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	419	402	411	393	33	33
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	366	371	108	113	25	25
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	629	525	629	525	39	39
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	591	504	591	504	33	33
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	313	289	313	289	26	26
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	350	298	350	298	19	19
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	460	426	428	375	28	28
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	450	429	437	418	28	28
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	283	227	272	217	20	20
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	373	345	373	345	33	33
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	344	299	330	285	24	24
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	549	426	518	396	38	38
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	603	541	551	497	50	50
