﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah SD/Sederajat	Jumlah SD/Sederajat Sikat GIgi Massal	Jumlah SD/Sederajat Mendapatkan Pelayanan Gigi	Jumlah Murid SD / Sederajat Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Perempuan	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Perempuan	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Perempuan	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	50.0	34.0	35.0	565.0	2.898	565.0	2.866	565.0	1.889	565.0	1.116
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	28.0	0.0	28.0	2.044	1.933	2.044	1.933	0.0	0.0	0.0	0.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	38.0	38.0	38.0	347.0	585.0	347.0	585.0	293.0	467.0	122.0	194.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	31.0	31.0	31.0	2.236	1.066	721.0	675.0	657.0	629.0	613.0	577.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	29.0	0.0	29.0	2.188	2.053	297.0	410.0	246.0	266.0	160.0	173.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	24.0	15.0	24.0	3.416	3.029	3.416	3.029	2.96	2.704	771.0	400.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	12.0	12.0	12.0	812.0	662.0	280.0	530.0	172.0	462.0	0.0	0.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	33.0	0.0	33.0	2.358	2.028	424.0	367.0	57.0	48.0	41.0	35.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	24.0	24.0	24.0	2.218	1.864	675.0	608.0	675.0	608.0	675.0	608.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	39.0	0.0	38.0	651.0	587.0	607.0	523.0	627.0	543.0	52.0	7.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	33.0	33.0	9.0	3.113	2.863	349.0	313.0	116.0	136.0	116.0	136.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	26.0	12.0	25.0	2.519	1.916	1.026	921.0	295.0	228.0	98.0	90.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	19.0	0.0	0.0	2.007	1.766	318.0	263.0	52.0	70.0	31.0	41.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	29.0	0.0	28.0	2.623	2.534	468.0	407.0	138.0	98.0	0.0	0.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	24.0	12.0	12.0	2.081	1.89	145.0	130.0	24.0	24.0	7.0	8.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	37.0	33.0	33.0	3.407	2.921	978.0	898.0	314.0	305.0	64.0	62.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	53.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	50	34	35	565.0	2.898	565.0	2.866	565.0	1.889	565	1.116
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	28	0	28	2.044	1.933	2.044	1.933	0.0	0.0	0	0.0
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	24	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	38	38	38	347.0	585.0	347.0	585.0	293.0	467.0	122	194.0
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	31	31	31	2.236	1.066	721.0	675.0	657.0	629.0	613	577.0
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	29	0	29	2.188	2.053	297.0	410.0	246.0	266.0	160	173.0
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	18	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	24	15	24	3.416	3.029	3.416	3.029	2.96	2.704	771	400.0
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	12	12	12	812.0	662.0	280.0	530.0	172.0	462.0	0	0.0
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	33	0	33	2.358	2.028	424.0	367.0	57.0	48.0	41	35.0
33	33.03.15	Padamara	Padamara	24	24	24	2.218	1.864	675.0	608.0	675.0	608.0	675	608.0
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	39	0	38	651.0	587.0	607.0	523.0	627.0	543.0	52	7.0
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	33	33	9	3.113	2.863	349.0	313.0	116.0	136.0	116	136.0
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	26	12	25	2.519	1.916	1.026	921.0	295.0	228.0	98	90.0
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	19	0	0	2.007	1.766	318.0	263.0	52.0	70.0	31	41.0
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	27	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	29	0	28	2.623	2.534	468.0	407.0	138.0	98.0	0	0.0
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	20	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	31	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	24	12	12	2.081	1.89	145.0	130.0	24.0	24.0	7	8.0
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	37	33	33	3.407	2.921	978.0	898.0	314.0	305.0	64	62.0
44	33.03.13	Rembang	Rembang	53	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
