﻿_id	Bulan	Jumlah Laporan Masuk
1	Januari	75.0
2	Februari	59.0
3	Maret	71.0
4	April	166.0
5	Mei	273.0
6	Juni	140.0
7	Juli	86.0
8	Agustus	55.0
9	September	70.0
10	Oktober 	56.0
11	November 	89.0
12	Desember	42.0
13	Januari	75
14	Februari	59
15	Maret	71
16	April	166
17	Mei	273
18	Juni	140
19	Juli	86
20	Agustus	55
21	September	70
22	Oktober 	56
23	November 	89
24	Desember	42
