﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	NISN	Sekolah	Jenjang	Siswa Memperoleh	Siswa Cair	Dana Diperoleh	Dana Cair
1	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303235	SMAS MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA	SMA	84	80	76500000	72500000
2	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303232	SMAS SANTO AGUSTINUS	SMA	2	2	1000000	1000000
3	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303233	SMAS MUHAMMADIYAH 2 BOBOTSARI	SMA	58	58	46500000	46500000
4	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	20303250	SMAS MA ARIF KARANGANYAR	SMA	56	44	52000000	40500000
5	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20303237	SMAS MA ARIF KARANGMONCOL	SMA	60	12	49500000	6000000
6	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	20303236	SMAS MUHAMMADIYAH 4 PURBALINGGA	SMA	20	20	19500000	19500000
7	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303235	SMAS MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA	SMA	84	80	76500000	72500000
8	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303232	SMAS SANTO AGUSTINUS	SMA	2	2	1000000	1000000
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303233	SMAS MUHAMMADIYAH 2 BOBOTSARI	SMA	58	58	46500000	46500000
10	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	20303250	SMAS MA ARIF KARANGANYAR	SMA	56	44	52000000	40500000
11	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20303237	SMAS MA ARIF KARANGMONCOL	SMA	60	12	49500000	6000000
12	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	20303236	SMAS MUHAMMADIYAH 4 PURBALINGGA	SMA	20	20	19500000	19500000
