﻿_id	Nama Obyek	Nilai PAD (Rp)
1	Owabong	14.578.083.100
2	Purbasari Pancuran Mas	678.180.000
3	Kolam Renang Tirto Asri Walik	351.143.500
4	Reptile Insect Park	1.390.760.000
5	Goa Lawa	260.200.000
6	Petilasan Ardilawet	7.000.000
7	Wana Wisata Serang	2.025.600
8	MTL. Jendral Soedirman	2.821.500
9	Buper Munjuluhur Karanbanjar	59.516.400
10	Stadion Goentoer Darjono	11.550.000
11	GOR Mahesa Jenar	5.085.000
