﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Bayi yang Mendapatkan Vitamin A
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	247
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	364
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	142
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	204
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	150
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	167
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	169
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	129
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	73
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	444
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	171
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	539
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	310
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	191
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	156
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	221
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	188
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	137
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	153
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	306
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	219
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	322
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	247
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	364
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	142
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	204
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	150
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	167
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	169
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	129
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	73
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	444
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	171
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	539
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	310
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	191
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	156
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	221
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	188
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	137
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	153
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	306
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	219
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	322
