﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	SD (7 - 12 Tahun) Laki - laki	SD (7 - 12 Tahun) Perempuan	SMP (13 - 15 Tahun) Laki - laki	SMP (13 - 15 Tahun) Perempuan	SMA (16 - 18 Tahun) Laki - laki	SMA (16 - 18 Tahun) Perempuan	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Laki - laki	Perguruan Tinggi D1 - S3 (19 - 24 Tahun) Perempuan
1	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	4.0	5.0	2.0	2.0	2.0	4.0	1.0	3.0
2	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2002	Darma	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
3	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	1.0	0.0	2.0	5.0	0.0	0.0	0.0	2.0
4	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2004	Adiarsa	3.0	1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0
5	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	0.0	5.0	2.0	3.0	2.0	8.0	0.0	0.0
6	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2006	Karangpucung	1.0	0.0	3.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0
7	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2007	Condong	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
8	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2008	Kasih	2.0	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	1.0	0.0
9	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2009	Karangtengah	3.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0
10	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	1.0	3.0	1.0	5.0	1.0	1.0	7.0	5.0
11	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2011	Mergasana	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	3.0
12	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	4	5	2	2	2	4	1	3
13	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2002	Darma	0	0	2	0	0	0	0	1
14	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	1	0	2	5	0	0	0	2
15	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2004	Adiarsa	3	1	0	1	2	2	3	3
16	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	0	5	2	3	2	8	0	0
17	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2006	Karangpucung	1	0	3	2	0	1	0	0
18	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2007	Condong	2	0	0	0	1	1	0	0
19	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2008	Kasih	2	2	1	3	1	2	1	0
20	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2009	Karangtengah	3	0	1	0	2	0	0	1
21	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	1	3	1	5	1	1	7	5
22	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2011	Mergasana	0	0	0	0	1	1	0	3
