﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah SD/Sederajat	Jumlah SD/Sederajat Sikat GIgi Massal	Jumlah SD/Sederajat Mendapatkan Pelayanan Gigi	Jumlah Murid SD / Sederajat Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Perempuan	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Perempuan	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Perempuan	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	49	13	20	2.859	1.799	0	0	0	0	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	28	28	28	2.136	2.103	0	0	0	0	0	0
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	24	0	0	550	456	0	0	0	0	0	0
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	38	0	0	2.284	2.056	0	0	0	0	0	0
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	12	0	12	105	105	100	0	0	0	0	0
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	33	0	0	2.305	2.343	0	103	83	76	34	52
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	25	0	1	2.002	1.798	0	0	0	0	0	0
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	40	16	40	412	531	377	505	296	442	83	114
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	33	0	0	519	459	0	0	0	0	0	0
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	26	0	26	2.358	2.609	2.358	2.609	1.970	1.920	0	0
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	28	0	0	2.617	2.286	0	0	0	0	0	0
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	28	0	0	2.430	2.239	0	0	0	0	0	0
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	20	5	5	1.490	1.344	56	62	27	25	15	15
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	32	22	32	335	305	327	302	134	175	98	168
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	24	7	7	0	0	126	113	110	104	0	0
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	49	13	20	2.859	1.799	0	0	0	0	0	0
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	28	28	28	2.136	2.103	0	0	0	0	0	0
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	24	0	0	550	456	0	0	0	0	0	0
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	38	0	0	2.284	2.056	0	0	0	0	0	0
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	12	0	12	105	105	100	0	0	0	0	0
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	33	0	0	2.305	2.343	0	103	83	76	34	52
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	25	0	1	2.002	1.798	0	0	0	0	0	0
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	40	16	40	412	531	377	505	296	442	83	114
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	33	0	0	519	459	0	0	0	0	0	0
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	26	0	26	2.358	2.609	2.358	2.609	1.97	1.92	0	0
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	28	0	0	2.617	2.286	0	0	0	0	0	0
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	28	0	0	2.43	2.239	0	0	0	0	0	0
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	20	5	5	1.49	1.344	56	62	27	25	15	15
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	32	22	32	335	305	327	302	134	175	98	168
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	24	7	7	0	0	126	113	110	104	0	0
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
