﻿_id	Nama Obyek	Nilai PAD (Rp)
1	Owabong	21.433.525.249
2	Purbasari Pancuran Mas	1.926.915.088
3	Kolam Renang Tirto Asri Walik	1.315.045.000
4	Sanggaluri Park	4.553.473.520
5	Goa Lawa	598.823.323
6	Petilasan Ardilawet	39.450.000
7	Taman Usaman Janatin	682.592.300
8	MTL. Jendral Soedirman	35.286.000
9	Buper Munjuluhur Karangbanjar	115.063.600
10	Pendakian Gunung Slamet	75.000.000
