﻿_id	Jenis Jaminan Kesehatan	Peserta Jaminan Kesehatan
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	539.908
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	62.572
3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	78.196
4	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) / Mandiri	47.011
5	Bukan Pekerja (BP)	83.053
6	Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa (Jamkesda)	86.955
7	Asuransi Swasta	0.0
8	Asuransi Perusahaan	0.0
