﻿_id	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Kasar (APK) (Persen)
1	""	SD/MI
2	Wilayah Jateng	2006
3	PROVINSI JAWA TENGAH	111
4	""	""
5	Kabupaten Kudus	109.99
6	Kota Pekalongan	110.78
7	Kabupaten Demak	108.62
8	Kabupaten Batang	115.25
9	Kota Tegal	111.6
10	Kabupaten Purworejo	107.06
11	Kabupaten Rembang	112.89
12	Kabupaten Wonosobo	109.56
13	Kabupaten Purbalingga	106.01
14	Kabupaten Brebes	104.92
15	Kabupaten Semarang	109.84
16	Kabupaten Blora	114.46
17	Kabupaten Sragen	112.34
18	Kabupaten Banyumas	112.76
19	Kabupaten Boyolali	117.1
20	Kota Salatiga	113.42
21	Kabupaten Jepara	110.35
22	Kabupaten Temanggung	108.23
23	Kabupaten Magelang	119.93
24	Kota Surakarta	111.16
25	Kabupaten Kebumen	110.27
26	Kabupaten Pekalongan	116.62
27	Kabupaten Cilacap	114.8
28	Kabupaten Banjarnegara	118.05
29	Kabupaten Klaten	110.2
30	Kabupaten Pemalang	109.15
31	Kabupaten Karanganyar	105.92
32	Kabupaten Sukoharjo	109.25
33	Kabupaten Grobogan	111.73
34	Kabupaten Pati	113.97
35	Kabupaten Wonogiri	103.05
36	Kota Magelang	106.07
37	Kabupaten Tegal	107.35
38	Kabupaten Kendal	112.64
39	Kota Semarang	111.63
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	""	""
44	Wilayah Jateng	Angka Partisipasi Kasar (APK) (Persen)
45	""	SD/MI
46	Wilayah Jateng	2006
47	Kabupaten Purbalingga	106.01
