﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.13.2001	WLAHAR	1.584	50.14	1.575	49.86	3.159	5.36
2	2	33.03.13.2002	BANTARBARANG	3.751	51.17	3.579	48.83	7.33	12.43
3	3	33.03.13.2003	KARANGBAWANG	827.0	49.79	834.0	50.21	1.661	2.82
4	4	33.03.13.2004	GUNUNGWULED	2.479	50.61	2.419	49.39	4.898	8.31
5	5	33.03.13.2005	LOSARI	3.647	48.87	3.816	51.13	7.463	12.66
6	6	33.03.13.2006	BODASKARANGJATI	1.683	49.05	1.748	50.95	3.431	5.82
7	7	33.03.13.2007	WANOGARA WETAN	1.118	50.16	1.111	49.84	2.229	3.78
8	8	33.03.13.2008	WANOGARA KULON	755.0	49.15	781.0	50.85	1.536	2.61
9	9	33.03.13.2009	MAKAM	4.101	49.79	4.135	50.21	8.236	13.97
10	10	33.03.13.2010	SUMAMPIR	4.205	50.79	4.075	49.21	8.28	14.04
11	11	33.03.13.2011	TANALUM	1.876	51.31	1.78	48.69	3.656	6.2
12	12	33.03.13.2012	PANUSUPAN	3.52	49.69	3.564	50.31	7.084	12.01
13	Jumlah	""	""	29.546	50.11	29.417	49.89	58.963	100.0
