﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	NPSN	Sekolah	Jenjang	Siswa Tersalurkan	Siswa Tercairkan	Anggaran Tersalurkan	Anggaran Tercairkan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303095	SMP N 1 KEMANGKON	SMP	59	56	37500000	35250000
2	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303165	SMP N 3 KEMANGKON	SMP	30	30	18000000	18000000
3	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303154	SMP NEGERI 2 KEMANGKON	SMP	36	34	20625000	19125000
4	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20356166	SMP NEGERI 4 KEMANGKON	SMP	17	17	10500000	10500000
5	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303079	SMP N 1 BUKATEJA	SMP	61	56	37500000	34500000
6	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303168	SMP N 3 BUKATEJA	SMP	47	46	25875000	25125000
7	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303161	SMP NEGERI 2 BUKATEJA	SMP	80	78	48750000	47250000
8	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	20303096	SMP NEGERI 1 KEJOBONG	SMP	94	75	61500000	47625000
9	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	20303155	SMP NEGERI 2 KEJOBONG	SMP	19	16	14250000	12000000
10	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	20303078	SMP NEGERI 1 KALIGONDANG	SMP	39	37	21375000	19875000
11	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	20303160	SMP NEGERI 2 KALIGONDANG	SMP	25	25	14250000	14250000
12	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303089	SMP N 1 PURBALINGGA	SMP	17	16	9000000	8250000
13	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303149	SMP N 4 PURBALINGGA	SMP	53	51	35625000	34500000
14	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303171	SMP NEGERI 2 PURBALINGGA	SMP	52	50	34875000	33375000
15	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303150	SMP NEGERI 3 PURBALINGGA	SMP	55	54	36750000	36000000
16	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303136	SMP NEGERI 5 PURBALINGGA	SMP	68	64	45375000	42375000
17	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303167	SMP N 3 KALIMANAH	SMP	39	37	25875000	24375000
18	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303077	SMP NEGERI 1 KALIMANAH	SMP	85	77	57000000	51000000
19	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303159	SMP NEGERI 2 KALIMANAH	SMP	76	75	43125000	42750000
20	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20356160	SMP N 3 KUTASARI	SMP	19	17	10500000	9000000
21	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20303093	SMP NEGERI 1 KUTASARI	SMP	59	59	37875000	37875000
22	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20303152	SMP NEGERI 2 KUTASARI	SMP	59	58	37125000	36375000
23	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20356167	SMP NEGERI 4 KUTASARI	SMP	44	40	29250000	26625000
24	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20303163	SMP N 2 MREBET	SMP	52	51	32250000	31500000
25	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20303151	SMP N 3 MREBET	SMP	14	12	7875000	6375000
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20356168	SMP N 4 MREBET	SMP	54	33	35625000	21750000
27	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20356171	SMP N 5 MREBET	SMP	18	16	13500000	12000000
28	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20303092	SMP NEGERI 1 MREBET	SMP	69	67	44625000	43125000
29	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20346731	SMP NEGERI 1 BOBOTSARI	SMP	38	36	25875000	24375000
30	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303075	SMP NEGERI 2 BOBOTSARI	SMP	39	38	28875000	28125000
31	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303169	SMP NEGERI 3 BOBOTSARI	SMP	19	16	10125000	7875000
32	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20356165	SMP NEGERI 4 BOBOTSARI	SMP	17	15	10125000	8625000
33	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20303097	SMP N 1 KARANGREJA	SMP	93	93	48750000	48750000
34	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20303156	SMP N 2 KARANGREJA	SMP	15	14	7500000	6750000
35	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20356158	SMP NEGERI 3 KARANGREJA	SMP	32	32	22875000	22875000
36	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	20303076	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	SMP	58	57	34500000	33750000
37	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20303157	SMP N 2 KARANGMONCOL	SMP	13	11	9000000	7875000
38	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20303087	SMP NEGERI 1 KARANGMONCOL	SMP	69	69	41250000	41250000
39	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20356157	SMP NEGERI 3 KARANGMONCOL	SMP	23	23	16875000	16875000
40	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20356170	SMP NEGERI 4 KARANGMONCOL	SMP	26	26	16875000	16875000
41	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20356172	SMP NEGERI 5 SATU ATAP KARANGMONCOL	SMP	5	4	3375000	2625000
42	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20303088	SMP NEGERI 1 REMBANG	SMP	55	55	39750000	39750000
43	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20303170	SMP NEGERI 2 REMBANG	SMP	74	71	45750000	43500000
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356163	SMP NEGERI 3 SATU ATAP REMBANG	SMP	6	6	3375000	3375000
45	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356164	SMP NEGERI 4 REMBANG	SMP	20	20	13125000	13125000
46	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356173	SMP NEGERI 5 SATU ATAP REMBANG	SMP	13	11	7500000	6000000
47	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356174	SMP NEGERI 6 REMBANG	SMP	11	11	6375000	6375000
48	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	20303080	SMP NEGERI 1 BOJONGSARI	SMP	99	97	60000000	58500000
49	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	20303174	SMP NEGERI 2 BOJONGSARI	SMP	78	73	49125000	45375000
50	2033-03-15T00:00:00	Padamara	20303091	SMP N 1 PADAMARA	SMP	75	75	49875000	49875000
51	2033-03-15T00:00:00	Padamara	20303173	SMP NEGERI 2 PADAMARA	SMP	34	32	22500000	21000000
52	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	20303172	SMP N 2 PENGADEGAN	SMP	65	65	42750000	42750000
53	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	20303090	SMP NEGERI 1 PENGADEGAN	SMP	18	18	12750000	12750000
54	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	20356161	SMP Negeri 3 Pengadegan	SMP	17	17	10875000	10875000
55	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20356156	SMP N 2 KARANGJAMBU	SMP	10	10	4875000	4875000
56	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20303086	SMP NEGERI 1 KARANGJAMBU	SMP	32	32	19875000	19875000
57	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20356162	SMP NEGERI 3 SATU ATAP KARANGJAMBU	SMP	14	14	7500000	7500000
58	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20356169	SMP NEGERI 4 SATU ATAP KARANGJAMBU	SMP	12	12	8250000	8250000
59	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	20303094	SMP NEGERI 1 KERTANEGARA	SMP	28	26	17625000	16125000
60	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	20303153	SMP NEGERI 2 KERTANEGARA	SMP	18	18	13500000	13500000
61	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303095	SMP N 1 KEMANGKON	SMP	59	56	37500000	35250000
62	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303165	SMP N 3 KEMANGKON	SMP	30	30	18000000	18000000
63	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20303154	SMP NEGERI 2 KEMANGKON	SMP	36	34	20625000	19125000
64	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	20356166	SMP NEGERI 4 KEMANGKON	SMP	17	17	10500000	10500000
65	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303079	SMP N 1 BUKATEJA	SMP	61	56	37500000	34500000
66	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303168	SMP N 3 BUKATEJA	SMP	47	46	25875000	25125000
67	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	20303161	SMP NEGERI 2 BUKATEJA	SMP	80	78	48750000	47250000
68	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	20303096	SMP NEGERI 1 KEJOBONG	SMP	94	75	61500000	47625000
69	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	20303155	SMP NEGERI 2 KEJOBONG	SMP	19	16	14250000	12000000
70	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	20303078	SMP NEGERI 1 KALIGONDANG	SMP	39	37	21375000	19875000
71	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	20303160	SMP NEGERI 2 KALIGONDANG	SMP	25	25	14250000	14250000
72	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303089	SMP N 1 PURBALINGGA	SMP	17	16	9000000	8250000
73	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303149	SMP N 4 PURBALINGGA	SMP	53	51	35625000	34500000
74	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303171	SMP NEGERI 2 PURBALINGGA	SMP	52	50	34875000	33375000
75	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303150	SMP NEGERI 3 PURBALINGGA	SMP	55	54	36750000	36000000
76	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	20303136	SMP NEGERI 5 PURBALINGGA	SMP	68	64	45375000	42375000
77	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303167	SMP N 3 KALIMANAH	SMP	39	37	25875000	24375000
78	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303077	SMP NEGERI 1 KALIMANAH	SMP	85	77	57000000	51000000
79	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	20303159	SMP NEGERI 2 KALIMANAH	SMP	76	75	43125000	42750000
80	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20356160	SMP N 3 KUTASARI	SMP	19	17	10500000	9000000
81	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20303093	SMP NEGERI 1 KUTASARI	SMP	59	59	37875000	37875000
82	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20303152	SMP NEGERI 2 KUTASARI	SMP	59	58	37125000	36375000
83	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	20356167	SMP NEGERI 4 KUTASARI	SMP	44	40	29250000	26625000
84	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20303163	SMP N 2 MREBET	SMP	52	51	32250000	31500000
85	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20303151	SMP N 3 MREBET	SMP	14	12	7875000	6375000
86	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20356168	SMP N 4 MREBET	SMP	54	33	35625000	21750000
87	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20356171	SMP N 5 MREBET	SMP	18	16	13500000	12000000
88	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	20303092	SMP NEGERI 1 MREBET	SMP	69	67	44625000	43125000
89	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20346731	SMP NEGERI 1 BOBOTSARI	SMP	38	36	25875000	24375000
90	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303075	SMP NEGERI 2 BOBOTSARI	SMP	39	38	28875000	28125000
91	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20303169	SMP NEGERI 3 BOBOTSARI	SMP	19	16	10125000	7875000
92	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20356165	SMP NEGERI 4 BOBOTSARI	SMP	17	15	10125000	8625000
93	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20303097	SMP N 1 KARANGREJA	SMP	93	93	48750000	48750000
94	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20303156	SMP N 2 KARANGREJA	SMP	15	14	7500000	6750000
95	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20356158	SMP NEGERI 3 KARANGREJA	SMP	32	32	22875000	22875000
96	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	20303076	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	SMP	58	57	34500000	33750000
97	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20303157	SMP N 2 KARANGMONCOL	SMP	13	11	9000000	7875000
98	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20303087	SMP NEGERI 1 KARANGMONCOL	SMP	69	69	41250000	41250000
99	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20356157	SMP NEGERI 3 KARANGMONCOL	SMP	23	23	16875000	16875000
100	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20356170	SMP NEGERI 4 KARANGMONCOL	SMP	26	26	16875000	16875000
101	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	20356172	SMP NEGERI 5 SATU ATAP KARANGMONCOL	SMP	5	4	3375000	2625000
102	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20303088	SMP NEGERI 1 REMBANG	SMP	55	55	39750000	39750000
103	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20303170	SMP NEGERI 2 REMBANG	SMP	74	71	45750000	43500000
104	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356163	SMP NEGERI 3 SATU ATAP REMBANG	SMP	6	6	3375000	3375000
105	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356164	SMP NEGERI 4 REMBANG	SMP	20	20	13125000	13125000
106	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356173	SMP NEGERI 5 SATU ATAP REMBANG	SMP	13	11	7500000	6000000
107	2033-03-13T00:00:00	Rembang	20356174	SMP NEGERI 6 REMBANG	SMP	11	11	6375000	6375000
108	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	20303080	SMP NEGERI 1 BOJONGSARI	SMP	99	97	60000000	58500000
109	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	20303174	SMP NEGERI 2 BOJONGSARI	SMP	78	73	49125000	45375000
110	2033-03-15T00:00:00	Padamara	20303091	SMP N 1 PADAMARA	SMP	75	75	49875000	49875000
111	2033-03-15T00:00:00	Padamara	20303173	SMP NEGERI 2 PADAMARA	SMP	34	32	22500000	21000000
112	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	20303172	SMP N 2 PENGADEGAN	SMP	65	65	42750000	42750000
113	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	20303090	SMP NEGERI 1 PENGADEGAN	SMP	18	18	12750000	12750000
114	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	20356161	SMP Negeri 3 Pengadegan	SMP	17	17	10875000	10875000
115	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20356156	SMP N 2 KARANGJAMBU	SMP	10	10	4875000	4875000
116	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20303086	SMP NEGERI 1 KARANGJAMBU	SMP	32	32	19875000	19875000
117	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20356162	SMP NEGERI 3 SATU ATAP KARANGJAMBU	SMP	14	14	7500000	7500000
118	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	20356169	SMP NEGERI 4 SATU ATAP KARANGJAMBU	SMP	12	12	8250000	8250000
119	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	20303094	SMP NEGERI 1 KERTANEGARA	SMP	28	26	17625000	16125000
120	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	20303153	SMP NEGERI 2 KERTANEGARA	SMP	18	18	13500000	13500000
