﻿_id	NO	NAMA DINAS	II-B	III-A	III-B	IV-A	IV-B	V-A
1	1	DPUPR	1.0	1.0	5.0	17.0	4.0	""
2	2	Dinkes	1.0	1.0	3.0	34.0	23.0	""
3	3	Dinhub	1.0	1.0	2.0	8.0		""
4	4	Dinrumkim	1.0	1.0	3.0	9.0		""
5	5	Dinpendukcapil	1.0	1.0	3.0	8.0		""
6	6	Dinporapar	1.0	1.0	2.0	7.0		""
7	7	Dinas Arpus	1.0	1.0	2.0	7.0		""
8	8	Satpol PP	1.0	1.0	3.0	10.0		""
9	9	Dindikbud	1.0	1.0	5.0	15.0		""
10	10	Dinperindag	1.0	1.0	3.0	15.0	3.0	""
11	11	DLH	1.0	1.0	3.0	10.0		""
12	12	Dinkop UKM	1.0	1.0				""
13	13	DPMPTSP	1.0	1.0	2.0	6.0		""
14	14	Dinkominfo	1.0	1.0	3.0	9.0		""
15	15	Dinpertan	1.0	1.0	3.0	14.0	2.0	""
16	16	Dinsosdaldukkbp3a	1.0	1.0	5.0	14.0		""
17	17	Dinnaker	1.0	1.0	2.0	7.0	1.0	""
18	18	DKPP	1.0	1.0	3.0	10.0	1.0	""
19	19	Dinpermasdes	1.0	1.0	3.0	8.0		""
20	JUMLAH	""	19.0	19.0	55.0	208.0	34.0	""
21	1	DPUPR	1	1	5	17	4	""
22	2	Dinkes	1	1	3	34	23	""
23	3	Dinhub	1	1	2	8		""
24	4	Dinrumkim	1	1	3	9		""
25	5	Dinpendukcapil	1	1	3	8		""
26	6	Dinporapar	1	1	2	7		""
27	7	Dinas Arpus	1	1	2	7		""
28	8	Satpol PP	1	1	3	10		""
29	9	Dindikbud	1	1	5	15		""
30	10	Dinperindag	1	1	3	15	3	""
31	11	DLH	1	1	3	10		""
32	12	Dinkop UKM	1	1				""
33	13	DPMPTSP	1	1	2	6		""
34	14	Dinkominfo	1	1	3	9		""
35	15	Dinpertan	1	1	3	14	2	""
36	16	Dinsosdaldukkbp3a	1	1	5	14		""
37	17	Dinnaker	1	1	2	7	1	""
38	18	DKPP	1	1	3	10	1	""
39	19	Dinpermasdes	1	1	3	8		""
40	JUMLAH	""	19	19	55	208	34	""
