﻿_id	No	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Guru	Jumlah Pegawai	Ruang Kelas	Ruang Labolatorium	Ruang Perpustakaan
1	1.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 2 KUTABAWA	60989118.0	TK	Swasta	29.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
2	2.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	TK PERTIWI 1 GONDANG	20355913.0	TK	Swasta	18.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3	3.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	TK PERTIWI1 KARANGREJA	20355919.0	TK	Swasta	37.0	3.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
4	4.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	TK PERTIWI1 SERANG	20355933.0	TK	Swasta	42.0	3.0	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0
5	5.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	TK PERTIWI 1 SIWARAK	20355935.0	TK	Swasta	42.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
6	6.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	TK PERTIWI1 TLAHAB KIDUL	20355938.0	TK	Swasta	31.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
7	7.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	TK PERTIWI1 TLAHAB LOR	20355939.0	TK	Swasta	18.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
8	8.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	TK PERTIWI 2 GONDANG	20355947.0	TK	Swasta	37.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
9	9.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	TK PERTIWI 2 KARANGREJA	20356044.0	TK	Swasta	19.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
10	10.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	TK PERTIWI 2 SERANG	20355973.0	TK	Swasta	36.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
11	11.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	TK PERTIWI 2 SIWARAK	20360432.0	TK	Swasta	29.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
12	12.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	TK PERTIWM 2 TLAHAB KIDUL	20355977.0	TK	Swasta	55.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	0.0
13	13.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	TK PERTIWI 2TLAHAB LOR	20355978.0	TK	Swasta	42.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0
14	14.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	TK PERTIWI3 SERANG	20355985.0	TK	Swasta	25.0	2.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0
15	15.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	TK PERTIW 3 TLAHAB LOR	20355987.0	TK	Swasta	49.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
16	16.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	TK PERTIWI KUTABAWA	20356059.0	TK	Swasta	42.0	2.0	1.0	1.0	3.0	0.0	0.0
17	17.0	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	TK PERTIWI SURYA CITRA	69921495.0	TK	Swasta	36.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
18	1	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 2 KUTABAWA	60989118	TK	Swasta	29	1	1	0	1	0	0
19	2	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	TK PERTIWI 1 GONDANG	20355913	TK	Swasta	18	1	1	1	1	0	0
20	3	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	TK PERTIWI1 KARANGREJA	20355919	TK	Swasta	37	3	2	1	2	0	0
21	4	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	TK PERTIWI1 SERANG	20355933	TK	Swasta	42	3	2	1	3	0	0
22	5	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	TK PERTIWI 1 SIWARAK	20355935	TK	Swasta	42	2	2	1	2	0	0
23	6	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	TK PERTIWI1 TLAHAB KIDUL	20355938	TK	Swasta	31	2	2	1	1	0	0
24	7	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	TK PERTIWI1 TLAHAB LOR	20355939	TK	Swasta	18	1	2	1	1	0	0
25	8	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	TK PERTIWI 2 GONDANG	20355947	TK	Swasta	37	2	1	1	1	0	0
26	9	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	TK PERTIWI 2 KARANGREJA	20356044	TK	Swasta	19	1	1	1	1	0	0
27	10	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	TK PERTIWI 2 SERANG	20355973	TK	Swasta	36	2	2	1	2	0	0
28	11	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	TK PERTIWI 2 SIWARAK	20360432	TK	Swasta	29	2	1	1	1	0	0
29	12	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	TK PERTIWM 2 TLAHAB KIDUL	20355977	TK	Swasta	55	2	2	1	2	0	0
30	13	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	TK PERTIWI 2TLAHAB LOR	20355978	TK	Swasta	42	2	2	1	1	0	0
31	14	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	TK PERTIWI3 SERANG	20355985	TK	Swasta	25	2	1	1	2	0	0
32	15	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	TK PERTIW 3 TLAHAB LOR	20355987	TK	Swasta	49	2	1	1	1	0	0
33	16	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	TK PERTIWI KUTABAWA	20356059	TK	Swasta	42	2	1	1	3	0	0
34	17	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	TK PERTIWI SURYA CITRA	69921495	TK	Swasta	36	2	1	1	1	0	0
