﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Islam Laki - Laki	Islam Perempuan	Kristen Laki - Laki	Kristen Perempuan	Katholik Laki - Laki	Katholik Perempuan	Hindu Laki - Laki	Hindu Perempuan	Budha Laki - Laki	Budha Perempuan	Konghuchu Laki - Laki	Konghuchu Perempuan	Aliran Kepercayaan Laki - Laki	Aliran Kepercayaan Perempuan
1	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	4067	3906	62	50	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	3523	3319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:03:00	Siwarak	3842	3710	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:04:00	Tlahab Lor	4579	4587	6	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	2896	2816	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:06:00	Karangreja	3028	2810	3	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	2083	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:01:00	Serang	4067	3906	62	50	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:02:00	Kutabawa	3523	3319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:03:00	Siwarak	3842	3710	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:04:00	Tlahab Lor	4579	4587	6	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:05:00	Tlahab Kidul	2896	2816	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:06:00	Karangreja	3028	2810	3	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	2033-03-10T20:07:00	Gondang	2083	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
