﻿_id	Usia	Laki - Laki	Perempuan
1	≤ 25	10.0	42.0
2	26 - 30	68.0	158.0
3	31 - 35	170.0	377.0
4	36 - 40	353.0	627.0
5	41 - 45	438.0	503.0
6	46 - 50	527.0	595.0
7	51 - 55	918.0	828.0
8	56 - 58	602.0	500.0
9	> 58	148.0	154.0
10	≤ 25	10	42
11	26 - 30	68	158
12	31 - 35	170	377
13	36 - 40	353	627
14	41 - 45	438	503
15	46 - 50	527	595
16	51 - 55	918	828
17	56 - 58	602	500
18	> 58	148	154
