﻿_id	Kode Wilayah	Nama Wilayah	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	6.0	1.0	0.0	2.0	54.0	12.0	2.0
2	33.03.02	Bukateja	6.0	7.0	0.0	0.0	10.0	34.0	0.0
3	33.03.03	Kejobong	4.0	0.0	0.0	17.0	24.0	23.0	16.0
4	33.03.04	Kaligondang	0.0	2.0	0.0	0.0	3.0	7.0	0.0
5	33.03.05	Purbalingga	49.0	22.0	0.0	0.0	15.0	6.0	12.0
6	33.03.06	Kalimanah	28.0	16.0	0.0	0.0	6.0	10.0	2.0
7	33.03.07	Kutasari	7.0	2.0	1.0	1.0	21.0	34.0	0.0
8	33.03.08	Mrebet	6.0	0.0	0.0	0.0	12.0	30.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	9.0	0.0	0.0	0.0	48.0	6.0	0.0
10	33.03.10	Karangreja	10.0	0.0	0.0	7.0	13.0	26.0	14.0
11	33.03.11	Karanganyar	3.0	1.0	0.0	0.0	5.0	18.0	1.0
12	33.03.12	Karangmoncol	13.0	1.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	36.0	0.0
14	33.03.14	Bojongsari	0.0	0.0	0.0	5.0	8.0	30.0	8.0
15	33.03.15	Padamara	3.0	1.0	0.0	0.0	6.0	13.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	5.0	2.0	0.0	1.0	28.0	26.0	3.0
17	33.03.17	Karangjambu	3.0	0.0	0.0	0.0	19.0	22.0	13.0
18	33.03.18	Kertanegara	6.0	1.0	0.0	0.0	6.0	16.0	10.0
19	33.03.01	Kemangkon	6	1	0	2	54	12	2
20	33.03.02	Bukateja	6	7	0	0	10	34	0
21	33.03.03	Kejobong	4	0	0	17	24	23	16
22	33.03.04	Kaligondang	0	2	0	0	3	7	0
23	33.03.05	Purbalingga	49	22	0	0	15	6	12
24	33.03.06	Kalimanah	28	16	0	0	6	10	2
25	33.03.07	Kutasari	7	2	1	1	21	34	0
26	33.03.08	Mrebet	6	0	0	0	12	30	0
27	33.03.09	Bobotsari	9	0	0	0	48	6	0
28	33.03.10	Karangreja	10	0	0	7	13	26	14
29	33.03.11	Karanganyar	3	1	0	0	5	18	1
30	33.03.12	Karangmoncol	13	1	0	0	10	0	0
31	33.03.13	Rembang	2	2	0	2	0	36	0
32	33.03.14	Bojongsari	0	0	0	5	8	30	8
33	33.03.15	Padamara	3	1	0	0	6	13	0
34	33.03.16	Pengadegan	5	2	0	1	28	26	3
35	33.03.17	Karangjambu	3	0	0	0	19	22	13
36	33.03.18	Kertanegara	6	1	0	0	6	16	10
