﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	25	0	10	70	0	0	0	0	0	0	0	0	7	70	0	25	0	3	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	72	22	29	665	624	25	10	70	400	2000	7	2	4	180	147	90	30	95	885	2477
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	20	6	61	1141	980	0	0	0	0	0	0	2	3	40	300	20	4	58	1101	680
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	60	20	64	1654	592	50	0	60	0	1600	9	2	9	28	323	101	18	115	1626	1869
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	175	23	50	606	54	0	0	0	0	0	1	2	4	51	0	174	21	46	555	54
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	55	93	22	918	468	0	0	0	0	0	20	17	0	47	175	35	76	22	871	293
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	14	48	13	1208	1400	0	0	0	0	0	2	12	1	446	600	12	36	12	762	800
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	109	0	186	342	2120	0	0	0	0	0	1	0	6	134	0	108	0	180	208	2120
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20	1	18	923	469	25	0	30	0	2000	8	0	18	85	395	37	1	30	838	2074
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	15	0	15	540	620	0	379	0	0	0	3	379	3	325	460	12	0	12	215	160
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	18	9	14	827	898	0	0	60	0	0	5	0	15	22	96	13	9	59	805	802
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	77	27	22	778	2504	0	22	0	0	2000	0	31	0	54	1610	77	18	22	724	2894
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	9	17	17	140	301	0	0	0	0	0	9	9	17	140	301	0	8	0	0	0
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	41	105	19	256	800	0	0	0	0	0	0	3	6	56	600	41	102	13	200	200
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	7	4	13	783	1495	15	120	0	0	500	5	15	0	80	302	17	109	13	703	1693
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	31	4	38	993	400	0	0	0	0	0	3	1	24	62	100	28	3	14	931	300
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	18	2	9	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	3	0	1000	18	2	6	0	1000
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	91	5	36	1041	477	0	0	0	0	0	10	1	11	175	450	81	4	25	866	27
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	25	0	10	70	0	0	0	0	0	0	0	0	7	70	0	25	0	3	0	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	72	22	29	665	624	25	10	70	400	2000	7	2	4	180	147	90	30	95	885	2477
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	20	6	61	1141	980	0	0	0	0	0	0	2	3	40	300	20	4	58	1101	680
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	60	20	64	1654	592	50	0	60	0	1600	9	2	9	28	323	101	18	115	1626	1869
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	175	23	50	606	54	0	0	0	0	0	1	2	4	51	0	174	21	46	555	54
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	55	93	22	918	468	0	0	0	0	0	20	17	0	47	175	35	76	22	871	293
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	14	48	13	1208	1400	0	0	0	0	0	2	12	1	446	600	12	36	12	762	800
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	109	0	186	342	2120	0	0	0	0	0	1	0	6	134	0	108	0	180	208	2120
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	20	1	18	923	469	25	0	30	0	2000	8	0	18	85	395	37	1	30	838	2074
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	15	0	15	540	620	0	379	0	0	0	3	379	3	325	460	12	0	12	215	160
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	18	9	14	827	898	0	0	60	0	0	5	0	15	22	96	13	9	59	805	802
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	77	27	22	778	2504	0	22	0	0	2000	0	31	0	54	1610	77	18	22	724	2894
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	9	17	17	140	301	0	0	0	0	0	9	9	17	140	301	0	8	0	0	0
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	41	105	19	256	800	0	0	0	0	0	0	3	6	56	600	41	102	13	200	200
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	7	4	13	783	1495	15	120	0	0	500	5	15	0	80	302	17	109	13	703	1693
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	31	4	38	993	400	0	0	0	0	0	3	1	24	62	100	28	3	14	931	300
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	18	2	9	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	3	0	1000	18	2	6	0	1000
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	91	5	36	1041	477	0	0	0	0	0	10	1	11	175	450	81	4	25	866	27
