﻿_id	Tahun	Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
1	2018.0	1289369732084.0
2	2019.0	1389940729822.0
3	2020.0	1415750229426.0
4	2021.0	1475176025662.0
5	2022.0	1551768795015.0
6	2023.0	1596008948854.0
7	2024.0	1654016817579.0
8	2018	1289369732084
9	2019	1389940729822
10	2020	1415750229426
11	2021	1475176025662
12	2022	1551768795015
13	2023	1596008948854
14	2024	1654016817579
