﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Wanita Usia Subur(15-39 Tahun)	TT-1	TT-2	TT-3	TT-4	TT-5
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	14.161	436.0	68.0	3.0	2.0	1.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	9.564	256.0	42.0	19.0	6.0	9.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	8.392	144.0	10.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	9.872	362.0	138.0	12.0	3.0	2.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	8.947	210.0	54.0	26.0	16.0	3.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	9.004	191.0	29.0	18.0	4.0	2.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	5.697	102.0	16.0	18.0	6.0	3.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	8.889	149.0	39.0	23.0	21.0	21.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	4.905	76.0	11.0	6.0	2.0	0.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	12.253	309.0	5.0	6.0	1.0	1.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	9.977	199.0	38.0	14.0	5.0	5.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	14.284	325.0	39.0	1.0	0.0	0.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	13.022	279.0	116.0	90.0	46.0	26.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	8.034	238.0	80.0	24.0	7.0	0.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	7.221	170.0	10.0	22.0	16.0	2.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	12.698	289.0	5.0	5.0	0.0	0.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	9.942	371.0	4.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	6.628	127.0	5.0	7.0	6.0	3.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	9.43	255.0	75.0	41.0	22.0	27.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	8.287	232.0	63.0	32.0	23.0	13.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	13.96	404.0	35.0	5.0	10.0	11.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	15.768	355.0	81.0	37.0	10.0	9.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	14.161	436	68	3	2	1
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	9.564	256	42	19	6	9
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	8.392	144	10	0	0	0
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	9.872	362	138	12	3	2
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	8.947	210	54	26	16	3
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	9.004	191	29	18	4	2
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	5.697	102	16	18	6	3
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	8.889	149	39	23	21	21
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	4.905	76	11	6	2	0
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	12.253	309	5	6	1	1
33	33.03.15	Padamara	Padamara	9.977	199	38	14	5	5
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	14.284	325	39	1	0	0
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	13.022	279	116	90	46	26
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	8.034	238	80	24	7	0
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	7.221	170	10	22	16	2
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	12.698	289	5	5	0	0
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	9.942	371	4	0	0	0
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	6.628	127	5	7	6	3
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	9.43	255	75	41	22	27
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	8.287	232	63	32	23	13
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	13.96	404	35	5	10	11
44	33.03.13	Rembang	Rembang	15.768	355	81	37	10	9
