﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Ibu Hamil	Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan	Ibu Hamil Komplikasi Kebidanan ditangani	Lahir Hidup Laki - laki	Lahir Hidup Perempuan	Perkiraan Komplikasi Neonatal Laki - laki	Perkiraan Komplikasi Neonatal Perempuan	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Laki - laki	Penanganan Komplikasi Neonatal ditangani Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	1.019	204	180	394	423	59	63	20	24
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	657	131	190	301	277	45	42	32	31
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	614	123	148	326	296	49	44	37	50
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	825	165	187	401	362	60	54	34	29
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	669	134	184	330	321	50	48	39	41
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	680	136	127	255	307	38	46	26	33
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	392	78	27	197	175	30	26	9	6
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	558	112	114	266	231	40	35	39	32
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	287	57	11	153	127	23	19	4	7
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	803	161	189	402	361	60	54	27	39
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	694	139	161	334	312	50	47	32	36
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.239	248	222	576	545	86	82	56	59
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.035	207	170	491	416	74	62	75	54
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	646	129	92	294	280	44	42	42	43
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	603	121	79	264	276	40	41	41	36
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	923	185	238	393	399	59	60	59	37
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	817	163	230	363	350	54	53	24	20
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	451	90	109	199	178	30	27	28	23
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	717	143	194	339	330	51	50	29	35
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	643	129	134	296	248	44	37	28	24
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	999	200	259	504	397	76	60	27	20
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.213	243	278	579	462	87	69	54	50
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	1.019	204	180	394	423	59	63	20	24
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	657	131	190	301	277	45	42	32	31
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	614	123	148	326	296	49	44	37	50
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	825	165	187	401	362	60	54	34	29
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	669	134	184	330	321	50	48	39	41
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	680	136	127	255	307	38	46	26	33
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	392	78	27	197	175	30	26	9	6
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	558	112	114	266	231	40	35	39	32
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	287	57	11	153	127	23	19	4	7
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	803	161	189	402	361	60	54	27	39
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	694	139	161	334	312	50	47	32	36
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	1.239	248	222	576	545	86	82	56	59
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	1.035	207	170	491	416	74	62	75	54
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	646	129	92	294	280	44	42	42	43
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	603	121	79	264	276	40	41	41	36
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	923	185	238	393	399	59	60	59	37
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	817	163	230	363	350	54	53	24	20
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	451	90	109	199	178	30	27	28	23
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	717	143	194	339	330	51	50	29	35
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	643	129	134	296	248	44	37	28	24
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	999	200	259	504	397	76	60	27	20
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	1.213	243	278	579	462	87	69	54	50
